Firmowe
SPECYFIKACJA
- Stan
Używane
- Rodzaj
Silniki
Opis
Z demontażu jak na zdjęciu
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .
.
Nazwa części : WAŁ KORBOWY + PANEWKI GŁÓWNE 4M5 . . Dane pojazdu : NISSAN Pojemność : 1.8 16V 1769 ccm Moc silnika : 84 - 85 KW / 114 - 115 KM Kod silnika : QG18DE Rodzaj paliwa : BENZYNA Przedział produkcji : 1999 - 2008 . KOD MAGAZYNOWY : NISSAN - QG18 Część z demontażu .
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części . Silnik może występować również w :
Nissan ALMERA II (N16) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 114KM/84kW 2000/07-2002/11
ALMERA II (N16) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 116KM/85kW 2002/10-2006/09
ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 114KM/84kW 2000/01-2002/11
ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 116KM/85kW 2002/10-2006/09
ALMERA TINO (V10) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 114KM/84kW 2000/08-2006/02
ALMERA TINO (V10) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 116KM/85kW 2002/12-2006/02
PRIMERA (P11) 1.8 16V (QG18DE) 1769ccm 114KM/84kW 1999/08-2001/12
PRIMERA (P12) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 115KM/85kW 2002/03-2008/10
PRIMERA (P12) 1.8 LPG (QG18DE) 1769ccm 115KM/85kW 2002/03-
PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V (QG18DE) 1769ccm 114KM/84kW 1999/08-2002/07
PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 115KM/85kW 2002/07-2008/10
PRIMERA Kombi (WP12) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 115KM/85kW 2002/03-2007/05
PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V (QG18DE) 1769ccm 114KM/84kW 1999/08-2001/12
SENTRA V (B15) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 116KM/85kW 1999/07-2006/12
SENTRA V (B15) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 120KM/88kW 1999/07-2006/12
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .
.
Nazwa części : WAŁ KORBOWY + PANEWKI GŁÓWNE 4M5 . . Dane pojazdu : NISSAN Pojemność : 1.8 16V 1769 ccm Moc silnika : 84 - 85 KW / 114 - 115 KM Kod silnika : QG18DE Rodzaj paliwa : BENZYNA Przedział produkcji : 1999 - 2008 . KOD MAGAZYNOWY : NISSAN - QG18 Część z demontażu .
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części . Silnik może występować również w :
Nissan ALMERA II (N16) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 114KM/84kW 2000/07-2002/11
ALMERA II (N16) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 116KM/85kW 2002/10-2006/09
ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 114KM/84kW 2000/01-2002/11
ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 116KM/85kW 2002/10-2006/09
ALMERA TINO (V10) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 114KM/84kW 2000/08-2006/02
ALMERA TINO (V10) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 116KM/85kW 2002/12-2006/02
PRIMERA (P11) 1.8 16V (QG18DE) 1769ccm 114KM/84kW 1999/08-2001/12
PRIMERA (P12) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 115KM/85kW 2002/03-2008/10
PRIMERA (P12) 1.8 LPG (QG18DE) 1769ccm 115KM/85kW 2002/03-
PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V (QG18DE) 1769ccm 114KM/84kW 1999/08-2002/07
PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 115KM/85kW 2002/07-2008/10
PRIMERA Kombi (WP12) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 115KM/85kW 2002/03-2007/05
PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V (QG18DE) 1769ccm 114KM/84kW 1999/08-2001/12
SENTRA V (B15) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 116KM/85kW 1999/07-2006/12
SENTRA V (B15) 1.8 (QG18DE) 1769ccm 120KM/88kW 1999/07-2006/12
ID: 1033123416
Skontaktuj się
xxx xxx xxx
Dodane 18 grudnia 2025
Wał Korbowy 1.8 16V Primera Tino Sentra Almera
308 zł
Lokalizacja
