Firmowe
SPECYFIKACJA
- Stan
- Używane
- Rodzaj
- Silniki
Pasuje do
Ta lista została utworzona przez sprzedającego i może nie być kompletna. Jeśli nie masz pewności, czy dana część jest kompatybilna, skontaktuj się z producentem lub zaufanym mechanikiem.
Opis
Z demontażu jak na zdjęciu
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .
. Nazwa części : SPRĘŻYNA ZAWORU GŁOWICY . . Dane pojazdu : BMW Pojemność : 3.0 D 2993 ccm Moc silnika : 210 KW / 286 KM Rodzaj paliwa : DIESEL Kod silnika : M57D30 306D5 na bloku aluminiowym Przedział produkcji : 2006 - 2013 . KOD MAGAZYNOWY : BMW - M57D30 306D5 Część z demontażu .
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części . Silnik może występować również w :
BMW 3 (E90) 335 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2006/09-2011/12
3 Touring (E91) 335 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2006/09-2012/06
3 coupe (E92) 335 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2006/03-2013/03
5 (E60) 535 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2007/01-2010/03
5 Touring (E61) 535 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2007/01-2010/12
6 (E63) 635 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2007/07-2010/07
6 kabriolet (E64) 635 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2007/07-2010/07
X3 (E83) 3.0 sd (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2006/09-2008/08
X3 (E83) xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2008/09-2011/08
X5 (E70) 3.0 sd (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2007/10-2008/09
X5 (E70 xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2008/10-2013/07
X6 (E71, E72) xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2008/01-2010/03
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .
. Nazwa części : SPRĘŻYNA ZAWORU GŁOWICY . . Dane pojazdu : BMW Pojemność : 3.0 D 2993 ccm Moc silnika : 210 KW / 286 KM Rodzaj paliwa : DIESEL Kod silnika : M57D30 306D5 na bloku aluminiowym Przedział produkcji : 2006 - 2013 . KOD MAGAZYNOWY : BMW - M57D30 306D5 Część z demontażu .
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części . Silnik może występować również w :
BMW 3 (E90) 335 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2006/09-2011/12
3 Touring (E91) 335 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2006/09-2012/06
3 coupe (E92) 335 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2006/03-2013/03
5 (E60) 535 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2007/01-2010/03
5 Touring (E61) 535 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2007/01-2010/12
6 (E63) 635 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2007/07-2010/07
6 kabriolet (E64) 635 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2007/07-2010/07
X3 (E83) 3.0 sd (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2006/09-2008/08
X3 (E83) xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2008/09-2011/08
X5 (E70) 3.0 sd (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2007/10-2008/09
X5 (E70 xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2008/10-2013/07
X6 (E71, E72) xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) 2993ccm 286KM/210kW 2008/01-2010/03
ID: 1078596655
xxx xxx xxx
Dodane 08 lipca 2026
Sprężyna Zaworu 3.0D Bmw X5 X6 E90 E91 E60 E92 E61
20 zł
Lokalizacja
