Wiadomości
Dodaj ogłoszenie
  1. Strona główna
  2. Motoryzacja
  3. Części samochodowe
  4. Osobowe
  5. Osobowe - Mazowieckie
  6. Osobowe - Płock
Pokrywa zaworów BMW 3 E46 5 E39 7 E38 Z3 X5 E53
Pokrywa zaworów BMW 3 E46 5 E39 7 E38 Z3 X5 E53
Pokrywa zaworów BMW 3 E46 5 E39 7 E38 Z3 X5 E53
PromujOdśwież
  • Firmowe

  • Typ części: Silniki i osprzęt > Głowice cylindrów > Pokrywy zaworów

  • Rodzaj: Silniki

  • Stan: Nowe

  • Numer części: bpzbm002

Opis

Nowa pokrywa zaworów z uszczelnieniem i nakrętkami

W zestawie: uszczelka główna, dwie uszczelki pod cewki, 15 uszczelek pod śruby, 15 podkładek pod śruby i 15 śrub-nakrętek.

NTY jest producentem wysokiej klasy części zamiennych do samochodów osobowych. Specjalizuje się głównie w układach napędowych. Produkty NTY stają się coraz częściej wybierane przez wyspecjalizowane warsztaty naprawcze dzięki bardzo wysokiej jakości i stosunkowo niskiej cenie.

Nr kat: BPZ-BM-002K

Nr OE: 1 432 928, 1 432 929, 11 12 1 432 928, 11 12 1 432 929, 1432928, 1432929, 11121432928, 11121432929

Parametry:

- Materiał uszczelnienia: NBR (kauczuk nitrylowo-butylowy)/ACM (kauczuk poliakrylowy)
- Materiał obudowy: Poliamid 6.6

Zastosowanie:

BMW 3 E36 320 i 1991.01-1998.02 110kW/150KM 1991ccm
BMW 3 E36 323 i 1995.05-1998.11 125kW/170KM 2494ccm
BMW 3 E36 328 i 1995.01-1998.04 142kW/193KM 2793ccm
BMW 3 E46 320 i 2000.09-2005.02 120kW/163KM 2171ccm
BMW 3 E46 320 i 2000.09-2005.02 125kW/170KM 2171ccm
BMW 3 E46 320 i 1998.03-2000.09 110kW/150KM 1991ccm
BMW 3 E46 323 i 1998.03-2000.09 120kW/163KM 2494ccm
BMW 3 E46 323 i 1998.03-2000.09 125kW/170KM 2494ccm
BMW 3 E46 325 i 2000.09-2005.04 137kW/186KM 2494ccm
BMW 3 E46 325 i 2000.09-2005.02 141kW/192KM 2494ccm
BMW 3 E46 325 xi 2000.09-2005.02 141kW/192KM 2494ccm
BMW 3 E46 325 xi 2000.09-2005.04 137kW/186KM 2494ccm
BMW 3 E46 328 i 1998.09-2000.12 144kW/196KM 2793ccm
BMW 3 E46 328 i 1998.02-2000.06 142kW/193KM 2793ccm
BMW 3 E46 330 i 2000.06-2005.02 170kW/231KM 2979ccm
BMW 3 E46 330 i 2001.01-2005.04 168kW/228KM 2979ccm
BMW 3 E46 330 xi 2000.06-2005.02 170kW/231KM 2979ccm
BMW 3 E46 330 xi 2004.09-2005.04 168kW/228KM 2979ccm

BMW 3 Compact E36 323 ti 1999.01-2000.08 120kW/163KM 2494ccm
BMW 3 Compact E36 323 ti 1997.09-2000.08 125kW/170KM 2494ccm
BMW 3 Compact E46 325 ti 2001.04-2004.12 141kW/192KM 2494ccm

BMW 3 coupe E36 320 i 1991.12-1998.11 110kW/150KM 1991ccm
BMW 3 coupe E36 323 i 1995.05-1999.04 125kW/170KM 2494ccm
BMW 3 coupe E36 328 i 1995.01-1999.04 142kW/193KM 2793ccm
BMW 3 coupe E46 320 Ci 1999.02-2001.08 110kW/150KM 1991ccm
BMW 3 coupe E46 320 Ci 2000.01-2006.05 120kW/163KM 2171ccm
BMW 3 coupe E46 320 Ci 2000.01-2006.05 125kW/170KM 2171ccm
BMW 3 coupe E46 323 Ci 1999.04-2000.09 125kW/170KM 2494ccm
BMW 3 coupe E46 323 Ci 1999.04-2000.09 120kW/163KM 2494ccm
BMW 3 coupe E46 323 i 1999.04-2000.12 127kW/173KM 2494ccm
BMW 3 coupe E46 325 Ci 2000.09-2006.05 141kW/192KM 2494ccm
BMW 3 coupe E46 325 Ci 2000.09-2006.07 137kW/186KM 2494ccm
BMW 3 coupe E46 328 Ci 1998.12-2000.05 142kW/193KM 2793ccm
BMW 3 coupe E46 330 Ci 2000.06-2006.07 168kW/228KM 2979ccm
BMW 3 coupe E46 330 Ci 2000.06-2006.05 170kW/231KM 2979ccm

BMW 3 kabriolet E36 320 i 1993.12-1999.11 110kW/150KM 1991ccm
BMW 3 kabriolet E36 323 i 1995.05-1999.11 125kW/170KM 2494ccm
BMW 3 kabriolet E36 328 i 1995.01-1999.11 142kW/193KM 2793ccm
BMW 3 kabriolet E46 320 Ci 2000.09-2007.12 125kW/170KM 2171ccm
BMW 3 kabriolet E46 320 Ci 2006.01-2007.12 120kW/163KM 2171ccm
BMW 3 kabriolet E46 323 Ci 2000.04-2000.09 120kW/163KM 2494ccm
BMW 3 kabriolet E46 323 Ci 2000.04-2000.09 125kW/170KM 2494ccm
BMW 3 kabriolet E46 325 Ci 2000.09-2006.08 141kW/192KM 2494ccm
BMW 3 kabriolet E46 325 Ci 2000.09-2006.12 137kW/186KM 2494ccm
BMW 3 kabriolet E46 330 Ci 2000.06-2006.12 168kW/228KM 2979ccm
BMW 3 kabriolet E46 330 Ci 2000.06-2006.08 170kW/231KM 2979ccm

BMW 3 Touring E36 320 i 1995.01-1999.04 110kW/150KM 1991ccm
BMW 3 Touring E36 323 i 1995.12-1999.04 125kW/170KM 2494ccm
BMW 3 Touring E36 328 i 1995.02-1999.04 142kW/193KM 2793ccm
BMW 3 Touring E46 320 i 1999.10-2000.09 110kW/150KM 1991ccm
BMW 3 Touring E46 320 i 2000.09-2005.02 120kW/163KM 2171ccm
BMW 3 Touring E46 320 i 2000.09-2005.02 125kW/170KM 2171ccm
BMW 3 Touring E46 323 i 1999.10-2000.12 125kW/170KM 2494ccm
BMW 3 Touring E46 325 i 2000.09-2005.02 141kW/192KM 2494ccm
BMW 3 Touring E46 325 i 2000.09-2005.02 137kW/186KM 2494ccm
BMW 3 Touring E46 325 xi 2000.09-2005.02 141kW/192KM 2494ccm
BMW 3 Touring E46 325 xi 2000.09-2005.02 137kW/186KM 2494ccm
BMW 3 Touring E46 328 i 1999.06-2000.05 142kW/193KM 2793ccm
BMW 3 Touring E46 330 i 2000.06-2005.02 170kW/231KM 2979ccm
BMW 3 Touring E46 330 xi 2000.06-2005.02 170kW/231KM 2979ccm

BMW 5 E39 520 i 2000.09-2003.06 120kW/163KM 2171ccm
BMW 5 E39 520 i 1996.01-2003.06 100kW/136KM 1991ccm
BMW 5 E39 520 i 2000.09-2003.06 125kW/170KM 2171ccm
BMW 5 E39 520 i 1996.01-2003.06 110kW/150KM 1991ccm
BMW 5 E39 523 i 1995.09-2000.08 125kW/170KM 2494ccm
BMW 5 E39 525 i 2000.09-2002.12 137kW/186KM 2494ccm
BMW 5 E39 525 i 2000.09-2003.06 141kW/192KM 2494ccm
BMW 5 E39 528 i 1995.09-2000.08 142kW/193KM 2793ccm
BMW 5 E39 530 i 2000.09-2003.06 168kW/228KM 2979ccm
BMW 5 E39 530 i 2000.09-2003.06 170kW/231KM 2979ccm

BMW 5 Touring E39 520 i 2000.09-2003.12 120kW/163KM 2171ccm
BMW 5 Touring E39 520 i 1997.03-2001.08 100kW/136KM 1991ccm
BMW 5 Touring E39 520 i 2000.09-2003.12 125kW/170KM 2171ccm
BMW 5 Touring E39 520 i 1997.03-2001.08 110kW/150KM 1991ccm
BMW 5 Touring E39 523 i 1998.09-2000.08 120kW/163KM 2494ccm
BMW 5 Touring E39 523 i 1997.03-2000.08 125kW/170KM 2494ccm
BMW 5 Touring E39 525 i 2000.09-2004.05 141kW/192KM 2494ccm
BMW 5 Touring E39 525 i 2000.09-2003.12 137kW/186KM 2494ccm
BMW 5 Touring E39 528 i 1996.11-2000.08 142kW/193KM 2793ccm
BMW 5 Touring E39 530 i 2000.09-2003.12 170kW/231KM 2979ccm

BMW 7 E38 728 i, iL 1995.08-2001.11 142kW/193KM 2793ccm
BMW 7 E38 728i X 1995.11-2001.09 142kW/193KM 2793ccm

BMW X5 E53 3.0 i 2000.06-2006.12 168kW/228KM 2979ccm
BMW X5 E53 3.0 i 2000.04-2006.10 170kW/231KM 2979ccm

BMW Z3 coupe E36 2.8 i 1998.01-2000.05 142kW/193KM 2793ccm
BMW Z3 coupe E36 3.0 i 2000.06-2003.06 170kW/231KM 2979ccm

BMW Z3 Roadster E36 2.0 i 1999.04-2003.01 110kW/150KM 1991ccm
BMW Z3 Roadster E36 2.2 i 2000.08-2003.01 120kW/163KM 2171ccm
BMW Z3 Roadster E36 2.2 i 2000.10-2002.06 125kW/170KM 2171ccm
BMW Z3 Roadster E36 2.5 i 2000.10-2002.08 141kW/192KM 2494ccm
BMW Z3 Roadster E36 2.5 1998.09-2000.09 125kW/170KM 2494ccm
BMW Z3 Roadster E36 2.8 i 1996.01-2000.07 143kW/194KM 2793ccm
BMW Z3 Roadster E36 2.8 i 1996.11-2000.05 142kW/193KM 2793ccm
BMW Z3 Roadster E36 3.0 i 2000.06-2002.12 168kW/228KM 2979ccm
BMW Z3 Roadster E36 3.0 i 2000.06-2003.01 170kW/231KM 2979ccm
ID: 793297106

Skontaktuj się

User avatar

Radosław

Na OLX od czerwiec 2022

Ostatnio online w dniu 30 kwietnia 2024

xxx xxx xxx

Dodane Dzisiaj o 05:36

Pokrywa zaworów BMW 3 E46 5 E39 7 E38 Z3 X5 E53

399,99 zł

AUTKO Części Samochodowe Arkadiusz Pietruszewski

Użytkownik

Lokalizacja

O firmie

Darmowa aplikacja na Twój telefon