Prywatne
Stan: Używane
Opis
Obręcze 29" komplet 2 sztuki. Cena producenta katalogowa 500 eur za sztukę.
25,6 mm szerokość wewnetrzna
28h
Obręcze asymetryczna, hookless
Waga 280g
Opis producenta:
Lekka, sztywna i wytrzymała. Obręcz Lucky Jack SLS4 jest okrętem flagowym serii obręczy karbonowych XC od DUKE Racing Wheels. Cecha szczególna: koncepcja 6TERS z różnymi profilami dla przedniego i tylnego koła zapewnia większą wydajność na szlakach. Idealną kombinacją jest obręcz przedniego koła o szerokości wewnętrznej 30 lub 28 mm oraz obręcz tylnego koła o szerokości 28 lub 26 mm. Obręcze te są również używane w Pucharze Świata XCO przez BMC Racing Team, Pauline Ferrand-Prévot, Matthieu Van der Poel i wielu innych kolarzy.
Podczas gdy konstrukcja Heavy Duty (HD) gwarantuje niezbędną trwałość, proces produkcji karbonu SLS4 pomaga zauważalnie zmniejszyć wagę. Ponadto sztywność boczna najlżejszej jak dotąd 29-calowej obręczy DUKE jest zwiększona dzięki konstrukcji bez haka i asymetrycznemu profilowi z przesunięciem 2,6 lub 2,8 mm. W porównaniu do standardowej obręczy karbonowej z hakami, konstrukcja bez haków oferuje również większą wytrzymałość i odporność na uderzenia.
Szczegóły techniczne obręczy DUKE Lucky Jack SLS4
Zastosowanie: Cross Country, Down Country
Typ opony: przystosowana do opon bezdętkowych
Konstrukcja: Hookless* (bez haków)
Materiał: karbon UD
Koncepcja: 6TERS ("siostry"), Heavy Duty (HD)
Przekrój: asymetryczny (z przesunięciem)
Zalecana długość zaworu: 34 mm
Zalecana wysokość nypla: 14 mm
maks. ciśnienie w oponach: 2,5 bara (z oponami 2,10")
maksymalna waga systemu: 110 kg
Opracowane i przetestowane we Francji
szerokość wewnętrzna | wysokość bieżnika | offset | ERD | szerokość opony | szerokość obręczy | waga
25,6 mm | 19,0 mm | 2,6 mm | 602 mm | 1,35" - 2,40" | 28,0 mm | ok. 280 g
28,0 mm | 20,5 mm | 2,8 mm | 599 mm | 1,90" - 2,60" | 30,0 mm | ok. 290 g
30,5 mm | 20,5 mm | 2,8 mm | 599 mm | 2,10" - 2,80" | 32,0 mm | ok. 300 g
SLS4 (Super Light Series 4) | Modele SLS są o 10% lżejsze niż konwencjonalne obręcze o tej samej wytrzymałości i sztywności, co osiągnięto dzięki opatentowanemu procesowi produkcyjnemu oraz różnym rodzajom włókien węglowych i żywic. Ponadto obręcze SLS4 są produkowane w zamkniętej atmosferze, co oznacza, że nie jest wymagana obróbka końcowa. Wyjątkowe wykończenie uzyskuje się bez szlifowania lub malowania.
6TERS ("sisters") | Aby sprostać różnym wymaganiom stawianym przedniej i tylnej części roweru górskiego, koncepcja 6TERS wykorzystuje zróżnicowaną konstrukcję przedniego i tylnego koła. Podczas gdy obręcz przeznaczona dla przedniego koła powinna być odpowiednio szersza, dla tylnego koła zastosowano zmniejszony przekrój. Podczas gdy przyczepność, niska masa, sztywność i zwrotność są kluczowymi czynnikami z przodu, komfort, trwałość i wydajne przenoszenie mocy są decydującymi parametrami z tyłu.
Heavy Duty (HD) Building Concept | Aby osiągnąć wysoki poziom wytrzymałości, Heavy Duty Design łączy w sobie ukierunkowany dobór materiałów ze zoptymalizowaną geometrią obręczy. Dzięki połączeniu wysokowytrzymałego włókna węglowego i aluminium z konstrukcją offsetową, obręcze DUKE HD pochłaniają większość uderzeń i wstrząsów, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w każdym terenie.
DUKE Original Profile | W 2 słowach: technologia Duke. DUKE jest właścicielem narzędzi i procesów produkcyjnych dla obręczy ze stopu aluminium oraz form dla modeli z włókna węglowego. Pozwala im to oferować jedne z najbardziej zaawansowanych technicznie obręczy o szerszym, przesuniętym profilu, będącym wynikiem wieloletniego doświadczenia.
Asymmetric Profile (Offset) | Offset pozwala zwiększyć sztywność boczną i stabilność koła bez zwiększania jego masy. Otwory w obręczy są umieszczone poza środkiem, aby zoptymalizować kąty usztywnienia i sprawić, że koło będzie mocniejsze i sztywniejsze. Ponadto przesunięcie poprawia równowagę między naprężeniem szprych po stronie napędowej i przeciwnej, a także trwałość w dłuższej perspektywie.
Antiburp System | System "Burp-Free" utrzymuje stopkę opony w bezpiecznej pozycji niezależnie od ciśnienia w oponie i warunków podłoża. Oznacza to, że opona nie może spaść z obręczy nawet przy maksymalnej prędkości. Ponieważ opona nie jest przesuwana na boki w kierunku środka obręczy, nie ma ryzyka nagłej utraty powietrza nawet podczas pokonywania zakrętów. równowagę między naprężeniem szprych po stronie napędowej i przeciwnej, a także trwałość w dłuższej perspektywie.
Antiburp System | System "Burp-Free" utrzymuje stopkę opony w bezpiecznej pozycji niezależnie od ciśnienia w oponie i warunków podłoża. Oznacza to, że opona nie może spaść z obręczy nawet przy maksymalnej prędkości. Ponieważ opona nie jest przesuwana na boki w kierunku środka obręczy, nie ma ryzyka nagłej utraty powietrza nawet podczas pokonywania zakrętów.
25,6 mm szerokość wewnetrzna
28h
Obręcze asymetryczna, hookless
Waga 280g
Opis producenta:
Lekka, sztywna i wytrzymała. Obręcz Lucky Jack SLS4 jest okrętem flagowym serii obręczy karbonowych XC od DUKE Racing Wheels. Cecha szczególna: koncepcja 6TERS z różnymi profilami dla przedniego i tylnego koła zapewnia większą wydajność na szlakach. Idealną kombinacją jest obręcz przedniego koła o szerokości wewnętrznej 30 lub 28 mm oraz obręcz tylnego koła o szerokości 28 lub 26 mm. Obręcze te są również używane w Pucharze Świata XCO przez BMC Racing Team, Pauline Ferrand-Prévot, Matthieu Van der Poel i wielu innych kolarzy.
Podczas gdy konstrukcja Heavy Duty (HD) gwarantuje niezbędną trwałość, proces produkcji karbonu SLS4 pomaga zauważalnie zmniejszyć wagę. Ponadto sztywność boczna najlżejszej jak dotąd 29-calowej obręczy DUKE jest zwiększona dzięki konstrukcji bez haka i asymetrycznemu profilowi z przesunięciem 2,6 lub 2,8 mm. W porównaniu do standardowej obręczy karbonowej z hakami, konstrukcja bez haków oferuje również większą wytrzymałość i odporność na uderzenia.
Szczegóły techniczne obręczy DUKE Lucky Jack SLS4
Zastosowanie: Cross Country, Down Country
Typ opony: przystosowana do opon bezdętkowych
Konstrukcja: Hookless* (bez haków)
Materiał: karbon UD
Koncepcja: 6TERS ("siostry"), Heavy Duty (HD)
Przekrój: asymetryczny (z przesunięciem)
Zalecana długość zaworu: 34 mm
Zalecana wysokość nypla: 14 mm
maks. ciśnienie w oponach: 2,5 bara (z oponami 2,10")
maksymalna waga systemu: 110 kg
Opracowane i przetestowane we Francji
szerokość wewnętrzna | wysokość bieżnika | offset | ERD | szerokość opony | szerokość obręczy | waga
25,6 mm | 19,0 mm | 2,6 mm | 602 mm | 1,35" - 2,40" | 28,0 mm | ok. 280 g
28,0 mm | 20,5 mm | 2,8 mm | 599 mm | 1,90" - 2,60" | 30,0 mm | ok. 290 g
30,5 mm | 20,5 mm | 2,8 mm | 599 mm | 2,10" - 2,80" | 32,0 mm | ok. 300 g
SLS4 (Super Light Series 4) | Modele SLS są o 10% lżejsze niż konwencjonalne obręcze o tej samej wytrzymałości i sztywności, co osiągnięto dzięki opatentowanemu procesowi produkcyjnemu oraz różnym rodzajom włókien węglowych i żywic. Ponadto obręcze SLS4 są produkowane w zamkniętej atmosferze, co oznacza, że nie jest wymagana obróbka końcowa. Wyjątkowe wykończenie uzyskuje się bez szlifowania lub malowania.
6TERS ("sisters") | Aby sprostać różnym wymaganiom stawianym przedniej i tylnej części roweru górskiego, koncepcja 6TERS wykorzystuje zróżnicowaną konstrukcję przedniego i tylnego koła. Podczas gdy obręcz przeznaczona dla przedniego koła powinna być odpowiednio szersza, dla tylnego koła zastosowano zmniejszony przekrój. Podczas gdy przyczepność, niska masa, sztywność i zwrotność są kluczowymi czynnikami z przodu, komfort, trwałość i wydajne przenoszenie mocy są decydującymi parametrami z tyłu.
Heavy Duty (HD) Building Concept | Aby osiągnąć wysoki poziom wytrzymałości, Heavy Duty Design łączy w sobie ukierunkowany dobór materiałów ze zoptymalizowaną geometrią obręczy. Dzięki połączeniu wysokowytrzymałego włókna węglowego i aluminium z konstrukcją offsetową, obręcze DUKE HD pochłaniają większość uderzeń i wstrząsów, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w każdym terenie.
DUKE Original Profile | W 2 słowach: technologia Duke. DUKE jest właścicielem narzędzi i procesów produkcyjnych dla obręczy ze stopu aluminium oraz form dla modeli z włókna węglowego. Pozwala im to oferować jedne z najbardziej zaawansowanych technicznie obręczy o szerszym, przesuniętym profilu, będącym wynikiem wieloletniego doświadczenia.
Asymmetric Profile (Offset) | Offset pozwala zwiększyć sztywność boczną i stabilność koła bez zwiększania jego masy. Otwory w obręczy są umieszczone poza środkiem, aby zoptymalizować kąty usztywnienia i sprawić, że koło będzie mocniejsze i sztywniejsze. Ponadto przesunięcie poprawia równowagę między naprężeniem szprych po stronie napędowej i przeciwnej, a także trwałość w dłuższej perspektywie.
Antiburp System | System "Burp-Free" utrzymuje stopkę opony w bezpiecznej pozycji niezależnie od ciśnienia w oponie i warunków podłoża. Oznacza to, że opona nie może spaść z obręczy nawet przy maksymalnej prędkości. Ponieważ opona nie jest przesuwana na boki w kierunku środka obręczy, nie ma ryzyka nagłej utraty powietrza nawet podczas pokonywania zakrętów. równowagę między naprężeniem szprych po stronie napędowej i przeciwnej, a także trwałość w dłuższej perspektywie.
Antiburp System | System "Burp-Free" utrzymuje stopkę opony w bezpiecznej pozycji niezależnie od ciśnienia w oponie i warunków podłoża. Oznacza to, że opona nie może spaść z obręczy nawet przy maksymalnej prędkości. Ponieważ opona nie jest przesuwana na boki w kierunku środka obręczy, nie ma ryzyka nagłej utraty powietrza nawet podczas pokonywania zakrętów.
ID: 1072355708
xxx xxx xxx
Dodane 10 maja 2026
Obręcze carbon Duke Lucky jack 29", karbonowe, carbon 28h
Tylko przedmiot
1 200 zł
Przedmiot z Pakietem Ochronnym
Lokalizacja
Zwroty
Pakiet Ochronny
Zwróć przedmiot, jeśli jest uszkodzony lub niezgodny z opisem. Zgłoś problem do 48 h od otrzymania przedmiotu. Szczegóły