Wiadomości
Dodaj ogłoszenie
  1. Strona główna
  2. Usługi
  3. Usługi motoryzacyjne
  4. Naprawa i serwis
  5. Naprawa i serwis - Pomorskie
  6. Naprawa i serwis - Gdynia
  7. Naprawa i serwis - Cisowa
IMMO OFF-VAG ecu(94-2010r)
PromujOdśwież
  • Firmowe

Opis

NIE ODPISUJE NA CZATY ITP. TYLKO KONTAKT TELEFONICZNY!

Witam oferuje uslugi wylaczenia immo z ecu sillnika do aut z grupy vag(94-2010r) na zasadzie podlacz odpal i jedz ,lampka immo po usunieciu bedzie dalej mrugac będzie robila tylko za atrape, skutecznosc 100% immo nigdy nie zawiedzie w przypadku uszkodzenia klucza, licznikow, pętli,szyny can, emulatory nie zawsze sie sprawdzaja należy je jeszcze odpowiednio podlaczyc.

1)podsylasz swoje ecu do mnie
2)usuwam immo
3)wysylam go pobraniowo
4)mozliwosc kupna ecu przezemnie, usuniecia immo i wysylka pobr. W przypadku uszkodzonych ecu gdzie trzeba wymienić.

Cena usuniecia immo zależna od ecu 350-500zl

LISTA ECU:
Silniki benzynowe jak i diesla:

Sterowniki BOSCH, SIEMENS, MAGNETI MARELLI
Jesli nie ma ecu na liscie nie znaczy to ze nie da sie wylaczyc immo

0 261 201 129
0 261 201 136
0 261 201 144
0 261 201 329
0 261 201 449
0 261 201 866
0 261 203 456
0 261 203 552/553
0 261 203 554/555
0 261 203 761
0 261 203 838
0 261 203 905
0 261 203 938
0 261 203 941
0 261 203 968
0 261 204 126/127
0 261 204 182
0 261 204 183
0 261 204 184
0 261 204 185
0 261 204 235
0 261 204 384
0 261 204 673
0 261 204 676
0 261 204 683
0 261 204 686
0 261 204 688
0 261 204 767
0 261 204 774
0 261 204 805
0 261 204 806
0 261 204 807
0 261 204 812
0 261 204 873
0 261 204 897
0 261 204 898
0 261 204 936
0 261 204 956
0 261 206 015
0 261 206 019
0 261 206 031
0 261 206 051
0 261 206 076
0 261 206 108
0 261 206 122
0 261 206 123
0 261 206 124
0 261 206 176
0 261 206 180
0 261 206 239
0 261 206 261
0 261 206 266
0 261 206 317
0 261 206 372
0 261 206 387
0 261 206 397
0 261 206 407
0 261 206 435
0 261 206 436
0 261 206 439
0 261 206 449
0 261 206 519
0 261 206 520
0 261 206 545
0 261 206 595
0 261 206 599
0 261 206 737
0 261 206 767
0 261 206 795
0 261 206 796
0 261 206 797
0 261 206 836
0 261 206 852
0 261 206 870
0 261 206 892
0 261 207 027
0 261 207 178
0 261 207 184
0 261 207 190
0 261 207 203
0 261 207 205
0 261 207 228
0 261 207 230
0 261 207 231
0 261 207 233
0 261 207 257
0 261 207 360
0 261 207 436
0 261 207 440
0 261 207 534
0 261 207 566
0 261 207 592
0 261 207 593
0 261 207 625
0 261 207 631
0 261 207 632
0 261 207 636
0 261 207 753
0 261 207 796
0 261 207 818
0 261 207 934
0 261 208 525
0 261 208 537
0 261 208 752
0 261 208 870
0 261 S02 004 - golf v 1.4 fsi
0 261 S02 008-golf v 1.6fsi
0 261 S02 015-golf v 2.0fsi
0 261 S02 049-golf v, jetta 2.0fsi
0 261 S02 056-seat toledo 3 2.0fsi
0 261 S02 075-audi a3 2.0tfsi
0 261 S02 096-audi a4 2.0tfsi
0 261 S02 113-seat leon 2.0tfsi
0 261 S02 121-seat leon 2.0tfsi
0 261 S02 150-golf v 1.6fsi
0 261 S02 153-audi a3
0 261 S02 155-jetta 2.0fsi
0 261 S02 183-golf v 1.6fsi
0 261 S02 185-golf v 1.6fsi
0 261 S02 205-audi rs4 4.2
0 261 S02 210-audi a4 s4
0 261 S02 234-audi a8 4.2
0 261 S02 280-passat b6 2.0fsi
0 261 S02 289-seat leon 2.0tfsi
0 261 S02 336-vw eos 2.0fsi
0 261 S02 337-leon 2.0tfsi
0 261 S02 429-golf v 2.0fsi gti
0 261 S02 449-
0 261 S02 509-jetta 2.0 tfsi
0 261 S02 535-
0 261 S02 543-
0 261 S02 566-golf v 1.6
0 261 S02 575-audi a3s3 2.0tfsi
0 281 001 197/198
0 281 001 251
0 281 001 255
0 281 001 306
0 281 001 308/309
0 281 001 312
0 281 001 316
0 281 001 320
0 281 001 343
0 281 001 354
0 281 001 366
0 281 001 407
0 281 001 411
0 281 001 413/414
0 281 001 421
0 281 001 423
0 281 001 425
0 281 001 434
0 281 001 435
0 281 001 438/439
0 281 001 452
0 281 001 469/470
0 281 001 472
0 281 001 484
0 281 001 486
0 281 001 582
0 281 001 598
0 281 001 599
0 281 001 609
0 281 001 640
0 281 001 649
0 281 001 650
0 281 001 651
0 281 001 654
0 281 001 655
0 281 001 659/660
0 281 001 689
0 281 001 720
0 281 001 721
0 281 001 724
0 281 001 726
0 281 001 727
0 281 001 728
0 281 001 729
0 281 001 732
0 281 001 735
0 281 001 737
0 281 001 738
0 281 001 749
0 281 001 755
0 281 001 756
0 281 001 757
0 281 001 774
0 281 001 781
0 281 001 808
0 281 001 832
0 281 001 833
0 281 001 837
0 281 001 845
0 281 001 846
0 281 001 848
0 281 001 849
0 281 001 851
0 281 001 910
0 281 001 911
0 281 001 912
0 281 001 926
0 281 001 931
0 281 001 967
0 281 001 968
0 281 001 979
0 281 010 006
0 281 010 007
0 281 010 057
0 281 010 064
0 281 010 078
0 281 010 079
0 281 010 082
0 281 010 084
0 281 010 091
0 281 010 111
0 281 010 112
0 281 010 122
0 281 010 123
0 281 010 126
0 281 010 149
0 281 010 152
0 281 010 155
0 281 010 157
0 281 010 158
0 281 010 170
0 281 010 174
0 281 010 176
0 281 010 181
0 281 010 200
0 281 010 202
0 281 010 215
0 281 010 216
0 281 010 217
0 281 010 218
0 281 010 244
0 281 010 302
0 281 010 303
0 281 010 309
0 281 010 373
0 281 010 380
0 281 010 393
0 281 010 395
0 281 010 405
0 281 010 406
0 281 010 407
0 281 010 447
0 281 010 458
0 281 010 459
0 281 010 461
0 281 010 462
0 281 010 490
0 281 010 492
0 281 010 497
0 281 010 503
0 281 010 543
0 281 010 558
0 281 010 561
0 281 010 631
0 281 010 638
0 281 010 639
0 281 010 644
0 281 010 651
0 281 010 660
0 281 010 681
0 281 010 683
0 281 010 686
0 281 010 690
0 281 010 697
0 281 010 701
0 281 010 729
0 281 010 731
0 281 010 732
0 281 010 751
0 281 010 822
0 281 010 892
0 281 010 940
0 281 010 941
0 281 010 944
0 281 010 947
0 281 010 974
0 281 010 977
0 281 011 193
0 281 011 217
0 281 011 312
0 281 011 321
0 281 011 385
0 281 011 387
0 281 011 413
0 281 204 236
0 281 204 753
023 906 033 B
03D 906 032 C
03D 906 033 F
03D 906 033 H
03E 906 023 B
03E 906 023 D
03E 906 033
03E 906 033 AB
03E 906 033 D
03E 906 033 L
047 906 030 N
047 906 033
047 906 033 C
047 906 033 D
047 906 033 E
047 906 033 G
047 906 033 H
047 906 033 J
047 906 033 L
06A 906 019 AK
06A 906 019 AL
06A 906 019 AM
06A 906 019 AN
06A 906 019 BF
06A 906 019 BG
06A 906 019 BQ
06A 906 019 BT
06A 906 033
06A 906 033 A
06A 906 033 AK
06A 906 033 BB
06A 906 033 BD
06A 906 033 BG
06A 906 033 DA
06A 906 033 J
06A 906 033 N
3B0 906 018
3B0 906 018 A
3B0 906 018 AF
3B0 907 557
3B0 907 557 C
3B0 907 557 P
6K0 906 033 B

5WP4 298
5WP4 340

IAW4AV.V0
IAW4AV.VA
IAW4AV.V8
IAW4LV.0A
IAW4LV.G
IAW4LV.H
IAW4LV.KA
IAW4LV.L
IAW4LV.PA
IAW4LV.TA
IAW4LV.Z
IAW4MV.AH
IAW4MV.DD
IAW4MV.FB
IAW4MV.GC
IAW4MV.DE
IAW4MV.DR

IAW4HV.xx
IAW4TV.KA
ID: 912825155

Skontaktuj się

Facebook connected icon

Łukasz

Na OLX od październik 2014

Ostatnio online w dniu 18 kwietnia 2024

xxx xxx xxx

Dodane 18 kwietnia 2024

IMMO OFF-VAG ecu(94-2010r)

Użytkownik

Lokalizacja

Darmowa aplikacja na Twój telefon