Prywatne
Rodzaj: Działki budowlane
Powierzchnia: 1 000 m²
Cena za m²: 300 zł/m²
Opis
Na sprzedaż działki budowlane nr:
- 186/20 (pow. 892 m2),
- 186/21 (pow. 892 m2),
- 186/22 (pow. 892 m2),
- 186/23 (pow. 3684 m2),
- 186/24 (pow. 1259 m2),
- 186/25 (pow. 1200 m2),
- 186/26 (pow. 1100 m2),
- 186/27 (pow. 1000m2),
- 186/28 (pow. 1000 m2),
- 186/29 (pow. 1000 m2),
- 186/31 (pow. 940 m2),
- 186/32 (pow. 940 m2),
- 186/33 (pow. 940 m2),
- 186/34 (pow. 940 m2),
- 186/37 (pow. 1000 m2),
- 186/38 (pow. 1000 m2),
- 186/39 (pow. 1000 m2),
- 186/40 (pow. 1000 m2),
- 186/41 (pow. 1000 m2),
- 187/21 (pow. 1515 m2),
- 187/22 (pow. 1514 m2),
- 187/23 (pow. 885 m2),
- 187/24 (pow. 866 m2),
- 187/25 (pow. 863 m2),
- 187/26 (pow. 800 m2),
- 187/28 (pow. 1086 m2),
- 187/29 (pow. 850 m2),
- 187/30 (pow. 922 m2).
Ceny działek od 180 zł/m2 do 300 zł/m2.
Telefon: 5-0-2-5-3-7-2-5-7
- 186/20 (pow. 892 m2),
- 186/21 (pow. 892 m2),
- 186/22 (pow. 892 m2),
- 186/23 (pow. 3684 m2),
- 186/24 (pow. 1259 m2),
- 186/25 (pow. 1200 m2),
- 186/26 (pow. 1100 m2),
- 186/27 (pow. 1000m2),
- 186/28 (pow. 1000 m2),
- 186/29 (pow. 1000 m2),
- 186/31 (pow. 940 m2),
- 186/32 (pow. 940 m2),
- 186/33 (pow. 940 m2),
- 186/34 (pow. 940 m2),
- 186/37 (pow. 1000 m2),
- 186/38 (pow. 1000 m2),
- 186/39 (pow. 1000 m2),
- 186/40 (pow. 1000 m2),
- 186/41 (pow. 1000 m2),
- 187/21 (pow. 1515 m2),
- 187/22 (pow. 1514 m2),
- 187/23 (pow. 885 m2),
- 187/24 (pow. 866 m2),
- 187/25 (pow. 863 m2),
- 187/26 (pow. 800 m2),
- 187/28 (pow. 1086 m2),
- 187/29 (pow. 850 m2),
- 187/30 (pow. 922 m2).
Ceny działek od 180 zł/m2 do 300 zł/m2.
Telefon: 5-0-2-5-3-7-2-5-7
ID: 1072396720
xxx xxx xxx
Dodane 11 czerwca 2026
Działki budowlane
300 000 zł
Lokalizacja
Targówka
Mazowieckie