Wiadomości
Dodaj ogłoszenie
  1. Strona główna
  2. Motoryzacja
  3. Części samochodowe
  4. Osobowe
  5. Osobowe - Śląskie
  6. Osobowe - Katowice
  7. Osobowe - Załęska Hałda-Brynów cz. Zach.
Cewka Zapłonowa BMW 3/5/7/z3/z8/Rover 45 2.0 nr.mag 45CZ
Cewka Zapłonowa BMW 3/5/7/z3/z8/Rover 45 2.0 nr.mag 45CZ
PromujOdśwież
  • Firmowe

  • Typ części: Układ elektryczny, zapłon > Układ elektryczny silnika > Cewki zapłonowe

  • Rodzaj: Układ elektryczny

  • Stan: Używane

  • Numer części: 101000

Opis

Część używana, sprawna.
Możliwość wysyłki lub odbiór osobisty.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz Olx.
Cewka sprawdzona 100% sprawne
Numer katalogowy:

Pasuje do Modeli:
ALPINA
ALPINA B3 (E46) 3.3 Napęd na wszystkie koła 206 KW 3300 CCM 280 KM 2001/11-2005/01
ALPINA B3 coupe (E46) 3.3 206 KW 3300 CCM 280 KM 1999/03-2002/07
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 206 KW 3300 CCM 280 KM 1999/03-2002/07
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 Napęd na wszystkie koła 206 KW 3300 CCM 280 KM 2001/11-2005/01
ALPINA ROADSTER V8 (E52) 4.8 V8 280 KW 4837 CCM 381 KM 2002/06-2003/10
BMW
BMW 8 (E31) 840 Ci 210 KW 4398 CCM 286 KM 1996/03-1999/06
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 125 KW 2494 CCM 170 KM 1997/09-2000/08
BMW 3 (E36) 320 i 110 KW 1990 CCM 150 KM 1991/01-1998/02
BMW 3 (E36) 328 i 142 KW 2793 CCM 193 KM 1995/01-1998/04
BMW 3 (E36) 323 i 125 KW 2494 CCM 170 KM 1995/05-1998/11
BMW 3 (E36) M3 3.2 236 KW 3201 CCM 321 KM 1995/10-1998/01
BMW 3 coupe (E36) 320 i 110 KW 1990 CCM 150 KM 1991/12-1998/11
BMW 3 coupe (E36) 328 i 142 KW 2793 CCM 193 KM 1995/01-1999/04
BMW 3 coupe (E36) 323 i 125 KW 2494 CCM 170 KM 1995/05-1999/04
BMW 3 coupe (E36) M3 3.2 236 KW 3201 CCM 321 KM 1995/10-1998/11
BMW 3 kabriolet (E36) 320 i 110 KW 1990 CCM 150 KM 1993/12-1999/11
BMW 3 kabriolet (E36) 328 i 142 KW 2793 CCM 193 KM 1995/01-1999/11
BMW 3 kabriolet (E36) 323 i 125 KW 2494 CCM 170 KM 1995/05-1999/11
BMW 3 kabriolet (E36) M3 3.2 236 KW 3201 CCM 321 KM 1996/03-1999/09
BMW 7 (E38) 750 i, iL 240 KW 5379 CCM 326 KM 1994/11-2001/07
BMW 7 (E38) 740 i, iL 210 KW 4398 CCM 286 KM 1996/02-2001/07
BMW 7 (E38) 728 i, iL 142 KW 2793 CCM 193 KM 1995/08-2001/11
BMW 7 (E38) 735 i, iL 173 KW 3498 CCM 235 KM 1996/03-1998/08
BMW 3 Touring (E36) 320 i 110 KW 1990 CCM 150 KM 1995/01-1999/04
BMW 3 Touring (E36) 328 i 142 KW 2793 CCM 193 KM 1995/02-1999/04
BMW 3 Touring (E36) 323 i 125 KW 2494 CCM 170 KM 1995/12-1999/04
BMW 5 (E39) 520 i 110 KW 1990 CCM 150 KM 1996/01-2003/06
BMW 5 (E39) 523 i 125 KW 2494 CCM 170 KM 1995/09-2000/08
BMW 5 (E39) 528 i 142 KW 2793 CCM 193 KM 1995/09-2000/08
BMW 5 (E39) 540 i 210 KW 4398 CCM 286 KM 1996/03-2003/06
BMW 5 (E39) 535 i 173 KW 3498 CCM 235 KM 1996/06-1998/08
BMW 5 (E39) M5 294 KW 4941 CCM 400 KM 1998/10-2003/06
BMW 5 (E39) 535 i 180 KW 3498 CCM 245 KM 1998/09-2003/06
BMW 5 (E39) 520 i 100 KW 1990 CCM 136 KM 1996/01-2003/06
BMW 5 (E39) 520 i 125 KW 2171 CCM 170 KM 2000/09-2003/06
BMW 5 (E39) 525 i 141 KW 2494 CCM 192 KM 2000/09-2003/06
BMW 5 (E39) 530 i 170 KW 2979 CCM 231 KM 2000/09-2003/06
BMW 5 (E39) 520 i 120 KW 2171 CCM 163 KM 2000/09-2003/06
BMW 5 Touring (E39) 520 i 110 KW 1990 CCM 150 KM 1997/03-2001/08
BMW 5 Touring (E39) 523 i 125 KW 2494 CCM 170 KM 1997/03-2000/08
BMW 5 Touring (E39) 540 i 210 KW 4398 CCM 286 KM 1997/04-2003/12
BMW 5 Touring (E39) 528 i 142 KW 2793 CCM 193 KM 1996/11-2000/08
BMW 5 Touring (E39) 520 i 100 KW 1990 CCM 136 KM 1997/03-2001/08
BMW 5 Touring (E39) 520 i 125 KW 2171 CCM 170 KM 2000/09-2003/12
BMW 5 Touring (E39) 525 i 141 KW 2494 CCM 192 KM 2000/09-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 530 i 170 KW 2979 CCM 231 KM 2000/09-2003/12
BMW 5 Touring (E39) 520 i 120 KW 2171 CCM 163 KM 2000/09-2003/12
BMW 5 Touring (E39) 523 i 120 KW 2494 CCM 163 KM 1998/09-2000/08
BMW Z3 coupe (E36) 2.8 i 142 KW 2793 CCM 193 KM 1998/01-2000/05
BMW Z3 coupe (E36) M 236 KW 3201 CCM 321 KM 1998/02-2001/06
BMW Z3 coupe (E36) 3.0 i 170 KW 2979 CCM 231 KM 2000/06-2003/06
BMW Z3 coupe (E36) M 3.2 176 KW 3152 CCM 239 KM 1998/02-2000/06
BMW 3 (E46) 328 i 142 KW 2793 CCM 193 KM 1998/02-2000/06
BMW 3 (E46) 323 i 125 KW 2494 CCM 170 KM 1998/03-2000/09
BMW 3 (E46) 320 i 110 KW 1990 CCM 150 KM 1998/03-2000/09
BMW 3 (E46) 330 xi 170 KW 2979 CCM 231 KM 2000/06-2005/02
BMW 3 (E46) 330 i 170 KW 2979 CCM 231 KM 2000/06-2005/02
BMW 3 (E46) 320 i 125 KW 2171 CCM 170 KM 2000/09-2005/02
BMW 3 (E46) 325 i 141 KW 2494 CCM 192 KM 2000/09-2005/02
BMW 3 (E46) 325 xi 141 KW 2494 CCM 192 KM 2000/09-2005/02
BMW 3 (E46) 330 i 168 KW 2979 CCM 228 KM 2001/01-2005/04
BMW 3 (E46) 320 i 120 KW 2171 CCM 163 KM 2000/09-2005/02
BMW 3 (E46) 323 i 120 KW 2494 CCM 163 KM 1998/03-2000/09
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 142 KW 2793 CCM 193 KM 1996/11-2000/05
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 236 KW 3201 CCM 321 KM 1997/01-2000/06
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 110 KW 1990 CCM 150 KM 1999/04-2003/01
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 170 KW 2979 CCM 231 KM 2000/06-2003/01
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 125 KW 2171 CCM 170 KM 2000/10-2002/06
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 179 KW 3152 CCM 243 KM 1998/02-2000/06
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 143 KW 2793 CCM 194 KM 1996/01-2000/05
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 120 KW 2171 CCM 163 KM 2000/08-2003/01
BMW 3 coupe (E46) 323 Ci 125 KW 2494 CCM 170 KM 1999/04-2000/09
BMW 3 coupe (E46) 328 Ci 142 KW 2793 CCM 193 KM 1998/12-2000/05
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 110 KW 1990 CCM 150 KM 1999/02-2001/08
BMW 3 coupe (E46) 330 xi 170 KW 2979 CCM 231 KM 2000/06-2006/07
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 125 KW 2171 CCM 170 KM 2000/01-2006/05
BMW 3 coupe (E46) 325 Ci 141 KW 2494 CCM 192 KM 2000/09-2006/05
BMW 3 coupe (E46) 330 Ci 170 KW 2979 CCM 231 KM 2000/06-2006/05
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 120 KW 2171 CCM 163 KM 2000/01-2006/05
BMW 3 coupe (E46) 323 Ci 120 KW 2494 CCM 163 KM 1999/04-2000/09
BMW 3 Touring (E46) 320 i 110 KW 1990 CCM 150 KM 1999/10-2000/09
BMW 3 Touring (E46) 328 i 142 KW 2793 CCM 193 KM 1999/06-2000/05
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 170 KW 2979 CCM 231 KM 2000/06-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 i 170 KW 2979 CCM 231 KM 2000/06-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 320 i 125 KW 2171 CCM 170 KM 2000/09-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 325 i 141 KW 2494 CCM 192 KM 2000/09-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 141 KW 2494 CCM 192 KM 2000/09-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 320 i 120 KW 2171 CCM 163 KM 2000/09-2005/02
BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 294 KW 4941 CCM 400 KM 2000/01-2003/12
BMW X5 (E53) 4.4 i 210 KW 4398 CCM 286 KM 2000/01-2003/09
BMW X5 (E53) 4.6 is 255 KW 4619 CCM 347 KM 2001/10-2003/09
BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci 125 KW 2494 CCM 170 KM 2000/04-2000/09
BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci 170 KW 2979 CCM 231 KM 2000/06-2006/08
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 125 KW 2171 CCM 170 KM 2000/09-2007/12
BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci 141 KW 2494 CCM 192 KM 2000/09-2006/08
BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci 120 KW 2494 CCM 163 KM 2000/04-2000/09
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 141 KW 2494 CCM 192 KM 2001/04-2004/12
LAND ROVER
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 220 KW 4394 CCM 299 KM 2004/08-2012/08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 210 KW 4398 CCM 286 KM 2002/03-2005/08
MG
MG MG ZS 180 130 KW 2497 CCM 177 KM 2001/07-2005/04
MG MG ZS Hatchback 180 130 KW 2497 CCM 177 KM 2001/07-2005/10
ROVER
ROVER 45 I liftback (RT) 2.0 V6 110 KW 1997 CCM 150 KM 2000/02-2005/05
ROVER 45 I sedan (RT) 2.0 V6 110 KW 1997 CCM 150 KM 2000/02-2005/05
ID: 822326851

Skontaktuj się

Daniel

Na OLX od luty 2023

Ostatnio online dziś o 07:07

xxx xxx xxx

Dodane 25 kwietnia 2024

Cewka Zapłonowa BMW 3/5/7/z3/z8/Rover 45 2.0 nr.mag 45CZ

Tylko przedmiot

39 zł

Cena z Przesyłką OLX

Safety Badge

Użytkownik

Lokalizacja

Darmowa aplikacja na Twój telefon