Przejdź do głównej części
Przejdź do stopki
Czat

Powiadomienia

Twoje konto

Dodaj ogłoszenie
Dla biznesuopens in a new tab
Turbo Mercedes E C CLS S SL SLC M GL GLS GLC 3.0 V6 272 333 367 390 40
Turbo Mercedes E C CLS S SL SLC M GL GLS GLC 3.0 V6 272 333 367 390 40
Turbo Mercedes E C CLS S SL SLC M GL GLS GLC 3.0 V6 272 333 367 390 40
Turbo Mercedes E C CLS S SL SLC M GL GLS GLC 3.0 V6 272 333 367 390 40
PromujOdśwież

Firmowe

SPECYFIKACJA

Typ części
Silniki i osprzęt > Turbosprężarki > Kompletne turbosprężarki
Okres gwarancji (w miesiącach)
24
Stan
Regenerowane
Rodzaj
Silniki

Pasuje do

Ta lista została utworzona przez sprzedającego i może nie być kompletna. Jeśli nie masz pewności, czy dana część jest kompatybilna, skontaktuj się z producentem lub zaufanym mechanikiem.

Opis

15 lat doświadczenia! Bezpłatny odbiór uszkodzonej turbosprężarki z dowolnego miejsca w Polsce

Oferujemy kompleksową regenerację turbin każdego typu – do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz maszyn przemysłowych.

Nie znalazłeś turbiny, której szukasz? Codziennie aktualizujemy oferty, regenerujemy prawie wszystkie turbosprężarki. Zadzwoń do nas, na pewno zaproponujemy konkurencyjną cenę.
Nasza oferta online to tylko wycinek magazynu. Wiele nietypowych turbiny dostępnych jest „od ręki".

Dlaczego warto wybrać nas?
• 15 lat doświadczenia w branży
• Gwarancja 2 lata na wykonaną usługę
• Nowoczesny park maszynowy maszyna przepływowa do kalibracji vnt Turbo Test, wywazarki wysokoobrotowe, wysokiej klasy części Kode,Melett.

Pasujące numery OE: A2760901480, A2760902880, A2760903280, A2760904080, A2760900400, A2760901680, A2760902000, A2760903080, A2760903480, A2760903680

Pasujące numery zamienne: 9V117, 9V117KM, BRTX7908M, 9V117RS, 9V117RSG, 9V117RSM, AL0075, 57419880276, 9V117K

Pasujące samochody:
MERCEDES-BENZ
- C-CLASS (W205) | C-KLASSE - C 400 4-matic (205,066) 2014-10 (M 276,823)
- C-CLASS (W205) | C-KLASSE - C 450 AMG 4-matic (205,064) 2015-04 - 2018-05 (M 276,823)
- C-CLASS (W205) | C-KLASSE - AMG C 43 4-matic (205,064) 2016-04 - 2018-05 (M 276,823)
- C-CLASS (W205) | C-KLASSE - AMG C 43 4-matic (205,064) 2018-05 (M 276,823)
- C-CLASS Cabriolet (A205) | C-KLASSE - C 400 4-matic (205,466) 2016-06 (M 276,823)
- C-CLASS Cabriolet (A205) | C-KLASSE - AMG C 43 4-matic (205,464) 2016-10 - 2018-05 (M 276,823)
- C-CLASS Cabriolet (A205) | C-KLASSE - AMG C 43 4-matic (205,464) 2018-05 (M 276,823)
- C-CLASS Coupe (C205) | C-KLASSE - C 400 4-matic (205,366) 2016-04 (M 276,823)
- C-CLASS Coupe (C205) | C-KLASSE - AMG C 43 4-matic (205,364) 2016-04 - 2018-05 (M 276,823)
- C-CLASS Coupe (C205) | C-KLASSE - AMG C 43 4-matic (205,364) 2018-05 (M 276,823)
- C-CLASS T-Model (S205) | C-KLASSE - C 400 4-matic (205,266) 2014-10 (M 276,823)
- C-CLASS T-Model (S205) | C-KLASSE - C 450 AMG 4-matic (205,264) 2015-04 - 2018-05 (M 276,823)
- C-CLASS T-Model (S205) | C-KLASSE - AMG C 43 4-matic (205,264) 2016-04 - 2018-05 (M 276,823)
- C-CLASS T-Model (S205) | C-KLASSE - AMG C 43 4-matic (205,264) 2018-05 (M 276,823)
- CLS (C218) - CLS 400 (218,365) 2014-05 - 2017-12 (M 276,820)
- CLS (C218) - CLS 400 4-matic (218,367) 2014-05 - 2017-12 (M 276,820)
- CLS Shooting Brake (X218) - CLS 400 (218,965) 2014-05 - 2017-12 (M 276,820)
- CLS Shooting Brake (X218) - CLS 400 4-matic (218,967) 2014-05 - 2017-12 (M 276,820)
- E-CLASS (W212) | E-KLASSE - E 400 (212,065) 2013-01 - 2016-12 (M 276,820)
- E-CLASS (W212) | E-KLASSE - E 400 4-matic (212,067) 2013-01 - 2016-12 (M 276,820)
- E-CLASS (W213) | E-KLASSE - E 400 4-matic (213,066) 2016-06 (M 276,823)
- E-CLASS (W213) | E-KLASSE - E 450 4-matic (213,068) 2018-08 (M 276,823)
- E-CLASS Cabriolet (A207) | E-KLASSE - E 320 (207,462) 2014-07 - 2016-12 (M 276,820)
- E-CLASS Cabriolet (A207) | E-KLASSE - E 400 (207,465) 2013-06 - 2016-12 (M 276,820)
- E-CLASS Cabriolet (A238) | E-KLASSE - E 400 4-matic (238,466) 2017-06 (M 276,823)
- E-CLASS Cabriolet (A238) | E-KLASSE - E 450 4-matic (238,468) 2018-08 (M 276,823)
- E-CLASS Coupe (C207) | E-KLASSE - E 320 (207,362) 2014-07 - 2016-12 (M 276,820)
- E-CLASS Coupe (C207) | E-KLASSE - E 400 (207,365) 2013-06 - 2016-12 (M 276,820)
- E-CLASS Coupe (C238) | E-KLASSE - E 400 4-matic (238,366) 2016-12 (M 276,823)
- E-CLASS Coupe (C238) | E-KLASSE - E 450 4-matic (238,368) 2018-08 (M 276,823)
- E-CLASS T-Model (S212) | E-KLASSE - E 400 (212,265) 2013-01 - 2016-12 (M 276,820)
- E-CLASS T-Model (S212) | E-KLASSE - E 400 4-matic (212,267) 2013-01 - 2016-12 (M 276,820)
- E-CLASS T-Model (S213) | E-KLASSE - E 450 4-matic (213,268) 2018-08 (M 276,823)
- GL-CLASS (X166) | GL-KLASSE - GL 400 4-matic (166,856) 2013-08 - 2015-10 (M 276,821)
- GLC (X253) - AMG 43 4-matic (253,964) 2019-08 (M 276,823)
- GLC Coupe (C253) - AMG 43 4-matic (253,364) 2019-08 (M 276,823)
- GLE (W166) - 320 4-matic (166,062) 2015-10 - 2018-10 (M 276,821)
- GLE (W166) - 400 4-matic (166,056) 2015-04 - 2018-10 (M 276,821, M 276,825)
- GLE (W166) - 500 e 4-matic (166,063) 2015-04 - 2018-10 (M 276,821)
- GLE Coupe (C292) - 400 4-matic (292,356) 2015-03 - 2019-10 (M 276,821, M 276,825)
- GLS (X166) - 400 4-matic (166,856) 2015-11 - 2019-04 (M 276,821)
- M-CLASS (W166) | M-KLASSE - ML 400 4-matic (166,056) 2013-08 - 2015-02 (M 276,821)
- S-CLASS (W222, V222, X222) | S-KLASSE - S 320 (222,162) 2014-05 (M 276,824)
- S-CLASS (W222, V222, X222) | S-KLASSE - S 500 Hybrid / e (222,163) 2014-07 - 2017-05 (M 276,824)
- S-CLASS (W222, V222, X222) | S-KLASSE - S 400 4-matic (222,067, 222,167) 2014-11 - 2017-05 (M 276,824)
- S-CLASS (W222, V222, X222) | S-KLASSE - S 400 Maybach 4-matic (222,967) 2015-01 - 2017-05 (M 276,824)
- S-CLASS (W222, V222, X222) | S-KLASSE - S 400 (222,165) 2014-03 - 2017-05 (M 276,824)
- S-CLASS (W222, V222, X222) | S-KLASSE - S 450 4-matic (222,064, 222,164, 222,964) 2017-02 (M 276,824)
- S-CLASS (W222, V222, X222) | S-KLASSE - S 45********66, 222,166) 2017-02 (M 276,824)
- S-CLASS (W222, V222, X222) | S-KLASSE - S 450 Maybach 4-matic (222,964) 2017-09 (M 276,824)
- S-CLASS (W222, V222, X222) | S-KLASSE - S 560 e (222,173) 2018-10 (M 276,824)
- S-CLASS Coupe (C217) | S-KLASSE - S 400 4-matic (217,364) 2015-10 (M 276,824)
- S-CLASS Coupe (C217) | S-KLASSE - S 450 4-matic (217,364) 2017-10 (M 276,824)
- SLC (R172) - AMG SLC 43 (172,466) 2016-01 (M 276,822)
- SLC (R172) - AMG SLC 43 (172,466) 2018-06 (M 276,822)

Regeneracja naprawa turbin turbina turbosprężarek turbosprężarka turbiny turbo

Jak przebiega regeneracja turbosprężarki?

1. Diagnostyka i rozbiórka - Każda turbosprężarka jest dokładnie sprawdzana, a następnie rozbierana na elementy składowe.
2. Mycie i czyszczenie chemiczne - Korpusy oraz elementy wewnętrzne trafiają do myjek chemicznych, gdzie usuwane są stare osady olejowe i nagary.
3. Piaskowanie elementów - Korpusy są piaskowane, aby przywrócić im fabryczną czystość oraz zapewnić idealne przygotowanie powierzchni do ponownego montażu.
4. Wymiana zużytych części - Montujemy wyłącznie nowe, wysokiej jakości komponenty (rdzeń CHRA, uszczelnienia, łożyska).
5. Wyważanie wysokoobrotowe - Osiągamy fabryczną precyzję pracy turbiny dzięki wyważaniu na wyważarce wysokoobrotowej firmy Cimat, która osiąga prędkość do 300 000 obrotów na minutę.
6. Test szczelności i ustawienie geometrii (jeśli występuje) - Dokładnie regulujemy i sprawdzamy działanie zmiennej geometrii lub zaworu wastegate przy użyciu maszyny przepływowej TurboTest Duo Expert.
7. Końcowa kontrola jakości - Gotowa turbosprężarka jest testowana i przygotowana do montażu.
ID: 1043610297

Skontaktuj się

Krzysztof

Na OLX od grudzień 2025

Ostatnio online w dniu 17 lipca 2026

xxx xxx xxx

Dodane 11 lipca 2026

Turbo Mercedes E C CLS S SL SLC M GL GLS GLC 3.0 V6 272 333 367 390 40

2 699 zł

do negocjacji

Lokalizacja

Darmowa aplikacja na Twój telefon