Firmowe
SPECYFIKACJA
- Numer części
- 6687.10
- Typ części
- Układ hamulcowy > Hamulce tarczowe > Tarcze hamulcowe
- Stan
- Nowe
- Rodzaj
- Układ hamulcowy
Pasuje do
Ta lista została utworzona przez sprzedającego i może nie być kompletna. Jeśli nie masz pewności, czy dana część jest kompatybilna, skontaktuj się z producentem lub zaufanym mechanikiem.
Opis
ROADHOUSE
Producent: ROADHOUSE
Kod produktu: 6687.10
Jednostka: szt.
Oznaczenie kontrolne: K.B.A.: 61209
Ciężar [kg]: 8,58
Lokalizacja w aucie: Oś przednia
Średnica [mm]: 301,8
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 28
Minimalna grubość [mm]: 25
Wysokość [mm]: 45
Średnica otworu centrującego [mm]: 70
Ilość otworów: 5
Typ tarczy hamulcowej: Wentylowany
Średnica zewnętrzna [mm]: 301,8
Numery części OEM
Producent Numer OEM
A.P. 24844 E
AP 24844
APEC DSK2178
APEC SDK6255
ATE 24.0128-0137.1
ATE 428137
ATE 528137
BENDIX 562222B
BOSCH 0 986 479 076
BREMBO 09.9162.10
BREMBO 09.9162.11
BREMBO 09.9162.14
BREMBO 09.9162.1X
BREMBO 09.9162.75
CADIL 95526652
FERODO DDF1215
JAPANPAR DI-009
METELLI 23-0681
METELLI 23-0681C
MGA D1507
NATIONAL NBD1169
NK 203648
OPEL 569004
OPEL 93171500
OPEL 95526652
REMSA 6687.10
SAAB 9191247
SAAB 93171500
TRW DF4265
TRW DF4265S
VAUXH 569004
VAUXH 9191247
VAUXH 93171500
VW 23-0681
WOKING D6687.10
ZIMMERMANN 430.1495.00
ZIMMERMANN 430.1495.50
PRODUKT NOWY, OTWORZONY W CELU ZROBIENIA ZDJĘĆ. OPAKOWANIE MOZE POSIADAC MINIMANE ŚLADY MAGAZYNOWANIA
Towar powystawowy, ślady magazynowania opakowania. Stan wizualny sprzedawanego przedmiotu jest przedstawiany na zdjęciach.
Podana data produkcji danego modelu to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części.
Porównaj wymiary części z założonymi w Twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych..
Zdjęcia przedstawiający faktyczny wygląd produktu,(patrz na zdjecia) abyście widzieli co Państwo kupują.
Towar POWYSTAWOWY, Opakowanie może nosić ślady magazynowania badz jego brak (zastępcze)
P1
STAN WIZUALNY PRZEDSTAWIANY NA ZDJECIACH!
Cena za komplet
Pasuje do pojazdów
VWSKODASEATSAABAUDIOPELCADILLAC
Model Typ silnika kw (PS) ccm Rok produkcji
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.8 (F48) liftback Z 18 XE 90 (122) 1796 2003.05 - 2005.07
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.8 (F48) liftback Z 18 XER 103 (140) 1796 2005.09 - 2008.12
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) liftback Z 19 DT 88 (120) 1910 2004.04 - 2008.02
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) liftback Z 19 DTL 74 (100) 1910 2005.08 - 2008.02
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) liftback Z 19 DTH 110 (150) 1910 2004.04 - 2008.02
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.0 DTI (F48) liftback Y 20 DTH 74 (100) 1995 2003.05 - 2004.04
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.0 Turbo (F48) liftback Z 20 NET 129 (175) 1998 2003.05 - 2008.12
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.2 DTI (F48) liftback Y 22 DTR 92 (125) 2172 2003.05 - 2004.04
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.2 direct (F48) liftback Z 22 YH 114 (155) 2198 2003.05 - 2008.09
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) liftback Y 30 DT 130 (177) 2958 2003.05 - 2005.07
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) liftback Z 30 DT 135 (184) 2958 2005.09 - 2008.12
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 3.2 V6 (F48) liftback Z 32 SE 155 (211) 3175 2003.05 - 2005.07
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) sedan Z 16 XEP 77 (105) 1598 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) sedan Z 16 XE 74 (100) 1598 2004.07 - 2005.10
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) sedan Z 18 XEL 81 (110) 1796 2002.04 - 2008.07
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) sedan Z 18 XER 103 (140) 1796 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V sedan Z 18 XE 90 (122) 1796 2002.04 - 2008.09
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) sedan Z 19 DTH 110 (150) 1910 2004.04 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) sedan Z 19 DT 88 (120) 1910 2004.04 - 2009.01
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) sedan Z 19 DTL 74 (100) 1910 2005.10 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) sedan Z 20 NET 129 (175) 1998 2003.03 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) sedan Y 20 DTH 74 (101) 1995 2002.04 - 2006.08
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) sedan Z 22 SE 108 (147) 2198 2002.04 - 2008.12
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) sedan Z 22 YH 114 (155) 2198 2003.10 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) sedan Y 22 DTR 92 (125) 2172 2002.04 - 2004.07
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) sedan Y 30 DT 130 (177) 2958 2003.02 - 2005.07
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) sedan Z 30 DT 135 (184) 2958 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) sedan Z 32 SE 155 (211) 3175 2002.08 - 2006.07
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) liftback Z 16 XE 74 (100) 1598 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) liftback Z 16 XEP 77 (105) 1598 2006.01 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) liftback Z 18 XER 103 (140) 1796 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) liftback Z 18 XE 90 (122) 1796 2002.08 - 2008.09
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) liftback Z 19 DTL 74 (100) 1910 2005.06 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) liftback Z 19 DT 88 (120) 1910 2004.04 - 2009.01
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) liftback Z 19 DTH 110 (150) 1910 2004.04 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) liftback Z 20 NET 129 (175) 1998 2003.03 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) liftback Y 20 DTH 74 (101) 1995 2002.08 - 2005.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) liftback Z 22 SE 108 (147) 2198 2002.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) liftback Z 22 YH 114 (155) 2198 2003.10 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) liftback Y 22 DTR 92 (125) 2172 2002.08 - 2006.07
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI (F68) liftback Y 30 DT 130 (177) 2958 2003.06 - 2005.07
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi (F68) liftback Z 30 DT 135 (184) 2958 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) liftback Z 32 SE 155 (211) 3175 2002.08 - 2006.07
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.6 (F35) Kombi Z 16 XEP 77 (105) 1598 2005.12 - 2008.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.6 16V (F35) Kombi Z 16 XE 74 (100) 1598 2004.06 - 2005.09
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.8 (F35) Kombi Z 18 XER 103 (140) 1796 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.8 (F35) Kombi Z 18 XE 90 (122) 1796 2003.10 - 2006.09
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) Kombi Z 19 DT 88 (120) 1910 2004.04 - 2009.01
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) Kombi Z 19 DTL 74 (100) 1910 2005.06 - 2008.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) Kombi Z 19 DTH 110 (150) 1910 2004.04 - 2008.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 2.0 DTI (F35) Kombi Y 20 DTH 74 (100) 1995 2003.10 - 2005.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 2.0 Turbo (F35) Kombi Z 20 NET 129 (175) 1998 2003.10 - 2008.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 2.2 DTI (F35) Kombi Y 22 DTR 92 (125) 2172 2003.10 - 2005.12
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 2.2 direct (F35) Kombi Z 22 YH 114 (155) 2198 2003.10 - 2008.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) Kombi Y 30 DT 130 (177) 2958 2003.10 - 2005.07
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) Kombi Z 30 DT 135 (184) 2958 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 3.2 V6 (F35) Kombi Z 32 SE 155 (211) 3175 2003.10 - 2005.07
Producent: ROADHOUSE
Kod produktu: 6687.10
Jednostka: szt.
Oznaczenie kontrolne: K.B.A.: 61209
Ciężar [kg]: 8,58
Lokalizacja w aucie: Oś przednia
Średnica [mm]: 301,8
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 28
Minimalna grubość [mm]: 25
Wysokość [mm]: 45
Średnica otworu centrującego [mm]: 70
Ilość otworów: 5
Typ tarczy hamulcowej: Wentylowany
Średnica zewnętrzna [mm]: 301,8
Numery części OEM
Producent Numer OEM
A.P. 24844 E
AP 24844
APEC DSK2178
APEC SDK6255
ATE 24.0128-0137.1
ATE 428137
ATE 528137
BENDIX 562222B
BOSCH 0 986 479 076
BREMBO 09.9162.10
BREMBO 09.9162.11
BREMBO 09.9162.14
BREMBO 09.9162.1X
BREMBO 09.9162.75
CADIL 95526652
FERODO DDF1215
JAPANPAR DI-009
METELLI 23-0681
METELLI 23-0681C
MGA D1507
NATIONAL NBD1169
NK 203648
OPEL 569004
OPEL 93171500
OPEL 95526652
REMSA 6687.10
SAAB 9191247
SAAB 93171500
TRW DF4265
TRW DF4265S
VAUXH 569004
VAUXH 9191247
VAUXH 93171500
VW 23-0681
WOKING D6687.10
ZIMMERMANN 430.1495.00
ZIMMERMANN 430.1495.50
PRODUKT NOWY, OTWORZONY W CELU ZROBIENIA ZDJĘĆ. OPAKOWANIE MOZE POSIADAC MINIMANE ŚLADY MAGAZYNOWANIA
Towar powystawowy, ślady magazynowania opakowania. Stan wizualny sprzedawanego przedmiotu jest przedstawiany na zdjęciach.
Podana data produkcji danego modelu to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części.
Porównaj wymiary części z założonymi w Twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych..
Zdjęcia przedstawiający faktyczny wygląd produktu,(patrz na zdjecia) abyście widzieli co Państwo kupują.
Towar POWYSTAWOWY, Opakowanie może nosić ślady magazynowania badz jego brak (zastępcze)
P1
STAN WIZUALNY PRZEDSTAWIANY NA ZDJECIACH!
Cena za komplet
Pasuje do pojazdów
VWSKODASEATSAABAUDIOPELCADILLAC
Model Typ silnika kw (PS) ccm Rok produkcji
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.8 (F48) liftback Z 18 XE 90 (122) 1796 2003.05 - 2005.07
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.8 (F48) liftback Z 18 XER 103 (140) 1796 2005.09 - 2008.12
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) liftback Z 19 DT 88 (120) 1910 2004.04 - 2008.02
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) liftback Z 19 DTL 74 (100) 1910 2005.08 - 2008.02
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) liftback Z 19 DTH 110 (150) 1910 2004.04 - 2008.02
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.0 DTI (F48) liftback Y 20 DTH 74 (100) 1995 2003.05 - 2004.04
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.0 Turbo (F48) liftback Z 20 NET 129 (175) 1998 2003.05 - 2008.12
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.2 DTI (F48) liftback Y 22 DTR 92 (125) 2172 2003.05 - 2004.04
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.2 direct (F48) liftback Z 22 YH 114 (155) 2198 2003.05 - 2008.09
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) liftback Y 30 DT 130 (177) 2958 2003.05 - 2005.07
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) liftback Z 30 DT 135 (184) 2958 2005.09 - 2008.12
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 3.2 V6 (F48) liftback Z 32 SE 155 (211) 3175 2003.05 - 2005.07
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) sedan Z 16 XEP 77 (105) 1598 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) sedan Z 16 XE 74 (100) 1598 2004.07 - 2005.10
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) sedan Z 18 XEL 81 (110) 1796 2002.04 - 2008.07
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) sedan Z 18 XER 103 (140) 1796 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V sedan Z 18 XE 90 (122) 1796 2002.04 - 2008.09
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) sedan Z 19 DTH 110 (150) 1910 2004.04 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) sedan Z 19 DT 88 (120) 1910 2004.04 - 2009.01
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) sedan Z 19 DTL 74 (100) 1910 2005.10 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) sedan Z 20 NET 129 (175) 1998 2003.03 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) sedan Y 20 DTH 74 (101) 1995 2002.04 - 2006.08
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) sedan Z 22 SE 108 (147) 2198 2002.04 - 2008.12
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) sedan Z 22 YH 114 (155) 2198 2003.10 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) sedan Y 22 DTR 92 (125) 2172 2002.04 - 2004.07
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) sedan Y 30 DT 130 (177) 2958 2003.02 - 2005.07
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) sedan Z 30 DT 135 (184) 2958 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) sedan Z 32 SE 155 (211) 3175 2002.08 - 2006.07
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) liftback Z 16 XE 74 (100) 1598 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) liftback Z 16 XEP 77 (105) 1598 2006.01 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) liftback Z 18 XER 103 (140) 1796 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) liftback Z 18 XE 90 (122) 1796 2002.08 - 2008.09
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) liftback Z 19 DTL 74 (100) 1910 2005.06 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) liftback Z 19 DT 88 (120) 1910 2004.04 - 2009.01
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) liftback Z 19 DTH 110 (150) 1910 2004.04 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) liftback Z 20 NET 129 (175) 1998 2003.03 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) liftback Y 20 DTH 74 (101) 1995 2002.08 - 2005.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) liftback Z 22 SE 108 (147) 2198 2002.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) liftback Z 22 YH 114 (155) 2198 2003.10 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) liftback Y 22 DTR 92 (125) 2172 2002.08 - 2006.07
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI (F68) liftback Y 30 DT 130 (177) 2958 2003.06 - 2005.07
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi (F68) liftback Z 30 DT 135 (184) 2958 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) liftback Z 32 SE 155 (211) 3175 2002.08 - 2006.07
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.6 (F35) Kombi Z 16 XEP 77 (105) 1598 2005.12 - 2008.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.6 16V (F35) Kombi Z 16 XE 74 (100) 1598 2004.06 - 2005.09
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.8 (F35) Kombi Z 18 XER 103 (140) 1796 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.8 (F35) Kombi Z 18 XE 90 (122) 1796 2003.10 - 2006.09
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) Kombi Z 19 DT 88 (120) 1910 2004.04 - 2009.01
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) Kombi Z 19 DTL 74 (100) 1910 2005.06 - 2008.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) Kombi Z 19 DTH 110 (150) 1910 2004.04 - 2008.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 2.0 DTI (F35) Kombi Y 20 DTH 74 (100) 1995 2003.10 - 2005.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 2.0 Turbo (F35) Kombi Z 20 NET 129 (175) 1998 2003.10 - 2008.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 2.2 DTI (F35) Kombi Y 22 DTR 92 (125) 2172 2003.10 - 2005.12
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 2.2 direct (F35) Kombi Z 22 YH 114 (155) 2198 2003.10 - 2008.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) Kombi Y 30 DT 130 (177) 2958 2003.10 - 2005.07
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) Kombi Z 30 DT 135 (184) 2958 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 3.2 V6 (F35) Kombi Z 32 SE 155 (211) 3175 2003.10 - 2005.07
ID: 879152519
Skontaktuj się
xxx xxx xxx
Dodane 23 sierpnia 2026
ROADHOUSE 6687.10 Tarcza hamulcowa Signum Vectra C przód
Tylko przedmiot
200 zł
Przedmiot z Pakietem Ochronnym
Lokalizacja
Zwroty
Pakiet OchronnyZakup od przedsiębiorcy
Zwróć przedmiot, jeśli jest uszkodzony lub niezgodny z opisem. Zgłoś problem do 48 h od otrzymania przedmiotu. Szczegóły
Zwróć przedmiot do 14 dni od jego otrzymania przy zakupie od przedsiębiorcy. Skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedającym, żeby zorganizować zwrot przedmiotu. Szczegóły