Prywatne
Stan: Nowe
Opis
Detal: 4.3 zł/kg
Od 1 t do 2 t: 3.6 zł/kg
Powyżej 2 t: 3.2 zł/kg
Profile oraz rury w drugim gatunku, możliwe drobne ubytki w spoinie, odchyły od długości (niektóre rozmiary mają 5.5 m lub 5.7 m, czasem 5.95 lub 6.05 m), w ofercie również 8 i 9.5 m, opis przy rozmiarze poniżej. Nie każda sztuka posiada ubytki.
Sprzedaż tylko całych sztang. Możliwość cięcia na miejscu.
Poniżej znajdują się rozmiary oraz w nawiasach waga jednego metra bieżącego. Informacja pochodzi z katalogu producenta i może odrobinę różnic się od stanu faktycznego ze zgledu na drugi gatunek materiałów. Przy większych ilościach korzystamy z dużej wagi samochodowej. Informacja o wadze ma charakter poglądowy i służy do oszacowania wagi zamówienia.
Rozmiary aktualnie na stanie:
Rozmiar (waga 1 m bieżącego) dostepna dł
profil bramowy 80x80x5 (10,40 kg/mb) 6 m
15x15x1.5 (0.59 kg/mb) 4 / 6 m
20x20x1.5 (0.83 kg/mb) 5.4 / 6 m
25x15x1.5 (0.83 kg/mb) 6 m
25x20x1.5 (0.94 kg/mb) 6 m
30x8x2.0 (1.02 kg/mb) 6.05 m
30x15x2.0 (1.2 kg/mb) 6 m
30x20x1.5 (1.06 kg/mb) 4.5 / 6 m
x2,0 (1,36 kg/mb) 6 m
30x30x1.5 (1.3 kg/mb) 6.1 m
x3.0 (2.03 kg/mb)
35x35x2.0 (1.99 kg/mb) 6.5 m
40x10x1.5 (1.06 kg/mb) 6 m
40x20x1,5 (1,30 kg/mb) 5.7 m
x2.0 (1.68 kg/mb) 6 m
x3,0 (2,36 kg/mb) 6 m
40x27x2 (1,9 kg/mb) 6 m
40x30x2.0 (1,99 kg/mb) 6.05 m
40x40x1.5 (1.77 kg/mb) 6.03 m
x 2.0 (2.31 kg/mb) 6.03 m
x 3,0 (3,3 kg/mb) 6 m
x 4.0 (4.2 kg\mb) 6.05 m
45x45x1.5 (1.5 kg/mb) 6.03 m
50x10x1.5 (1.3 kg/mb) 6.05 m
50x25x1.5 (1.65 kg/mb) 6 / 8 m
x2.0 (2.15 kg/mb) 4.5 / 6.05 / 9 m
x3.0 (3.07 kg/mb) 4.5 / 6.8 m
50x30x1.5 (1.77 kg/mb) 6.04 m
x3.0 (3.30 kg/mb) 6.03 m
50x40x3.0 (3.77 kg/mb) 6 m
50x50x1,5 (2,24 kg/mb) 6 m
x2.0 (2.93 kg/mb) 6.05 m
x3.0 (4.25 kg/mb) 6.05 / 7.5 m
60x30x1.5 (2.00 kg/mb) 9.6 m
60x40x2.0 (2.93 kg/mb) 6 / 7 m
x3,0 (4,25 kg/mb) 6 m
x4.0 (5.45 kg/mb) 6 / 7 m
60x60x3.0 (5.19 kg/mb) 5.4 / 6 / 6.5 m
x4.0 (6.71 kg/mb) 6 m
x5.0 (8.13 kg/mb) 6 m
70x70x3.0 (6.13 kg/mb)6 m
80x30x3.0 (4.72 kg/mb) 6.05 m
80x40x2.0 (3.56 kg/mb) 6.1 m
x3.0 (5.19 kg/mb) 5.6 / 6.05 m
x4.0 (6.71 kg/mb) 6.05 m
80x50x3.0 (5.66 kg/mb) 6 m
80x60x2.0 (4.19 kg/mb) 6.05 m
80x80x2.0 (4.82 kg/mb) 6.05 m
x4,0 (9,22 kg/mb) 6 m
x5,0 (11,27 kg/mb) 6m
100x20x1.5 (2.71 kg/mb) 6.05 m
x2.0 (3.56 kg/mb) 6.05 m
100x40x2.0 (4.19 kg/mb) 6.04 m
x4.0 (7.97 kg/mb) 6.04 m
100x50x2.0 (4.50 kg/mb) 6.03 m
100x60x3.0 (7.07 kg/mb) 6.02 m
100x100x2 (6.07 kg/mb) 6 m
x4.0 (11.73 kg/mb) 6 m
x5.0 (14.41 kg/mb) 6 m
120x40x2,0 (4,82 kg/mb) 6 m
x3.0 (7.07 kg/mb) 5 / 5.5 m
120x50x4.0 (9.85 kg/mb) 6 m
120x60x3.0 (8.01 kg/mb) 6 m
140x60x2,0 (5,87 kg/mb) 6 m
x3.0 (8.96 kg/mb) 4.2 / 6 m
x4.0 (11.73 kg/mb) 6.01 m
150x50x4.0 (11.73 kg/mb) 5 / 6.5 m
PROFIL OWALNY/BARIERKOWY (zaokrąglone boki):
50x30x1,5 (1,55 kg/mb) 6 m
60x25x 2.0 (2.46 kg/mb) 7m
RURY:
fi 42,4x2,9 (2,82 kg/mb) 6 m
fi 48,3x2 (2,28 kg/mb) 6,2/6,4 m
fi 48,3x3,2 (3,56 kg/mb) 6/6,5/7 m
fi 101,6x3 (7,77 kg/mb) 6 m
fi 108x4 (10,26 kg/mb) 6 m
fi 193,7x3 (13,89 kg.mb) 5,5/6 m
27-300 Lipsko
Ul. Przemysłowa 1
Od 1 t do 2 t: 3.6 zł/kg
Powyżej 2 t: 3.2 zł/kg
Profile oraz rury w drugim gatunku, możliwe drobne ubytki w spoinie, odchyły od długości (niektóre rozmiary mają 5.5 m lub 5.7 m, czasem 5.95 lub 6.05 m), w ofercie również 8 i 9.5 m, opis przy rozmiarze poniżej. Nie każda sztuka posiada ubytki.
Sprzedaż tylko całych sztang. Możliwość cięcia na miejscu.
Poniżej znajdują się rozmiary oraz w nawiasach waga jednego metra bieżącego. Informacja pochodzi z katalogu producenta i może odrobinę różnic się od stanu faktycznego ze zgledu na drugi gatunek materiałów. Przy większych ilościach korzystamy z dużej wagi samochodowej. Informacja o wadze ma charakter poglądowy i służy do oszacowania wagi zamówienia.
Rozmiary aktualnie na stanie:
Rozmiar (waga 1 m bieżącego) dostepna dł
profil bramowy 80x80x5 (10,40 kg/mb) 6 m
15x15x1.5 (0.59 kg/mb) 4 / 6 m
20x20x1.5 (0.83 kg/mb) 5.4 / 6 m
25x15x1.5 (0.83 kg/mb) 6 m
25x20x1.5 (0.94 kg/mb) 6 m
30x8x2.0 (1.02 kg/mb) 6.05 m
30x15x2.0 (1.2 kg/mb) 6 m
30x20x1.5 (1.06 kg/mb) 4.5 / 6 m
x2,0 (1,36 kg/mb) 6 m
30x30x1.5 (1.3 kg/mb) 6.1 m
x3.0 (2.03 kg/mb)
35x35x2.0 (1.99 kg/mb) 6.5 m
40x10x1.5 (1.06 kg/mb) 6 m
40x20x1,5 (1,30 kg/mb) 5.7 m
x2.0 (1.68 kg/mb) 6 m
x3,0 (2,36 kg/mb) 6 m
40x27x2 (1,9 kg/mb) 6 m
40x30x2.0 (1,99 kg/mb) 6.05 m
40x40x1.5 (1.77 kg/mb) 6.03 m
x 2.0 (2.31 kg/mb) 6.03 m
x 3,0 (3,3 kg/mb) 6 m
x 4.0 (4.2 kg\mb) 6.05 m
45x45x1.5 (1.5 kg/mb) 6.03 m
50x10x1.5 (1.3 kg/mb) 6.05 m
50x25x1.5 (1.65 kg/mb) 6 / 8 m
x2.0 (2.15 kg/mb) 4.5 / 6.05 / 9 m
x3.0 (3.07 kg/mb) 4.5 / 6.8 m
50x30x1.5 (1.77 kg/mb) 6.04 m
x3.0 (3.30 kg/mb) 6.03 m
50x40x3.0 (3.77 kg/mb) 6 m
50x50x1,5 (2,24 kg/mb) 6 m
x2.0 (2.93 kg/mb) 6.05 m
x3.0 (4.25 kg/mb) 6.05 / 7.5 m
60x30x1.5 (2.00 kg/mb) 9.6 m
60x40x2.0 (2.93 kg/mb) 6 / 7 m
x3,0 (4,25 kg/mb) 6 m
x4.0 (5.45 kg/mb) 6 / 7 m
60x60x3.0 (5.19 kg/mb) 5.4 / 6 / 6.5 m
x4.0 (6.71 kg/mb) 6 m
x5.0 (8.13 kg/mb) 6 m
70x70x3.0 (6.13 kg/mb)6 m
80x30x3.0 (4.72 kg/mb) 6.05 m
80x40x2.0 (3.56 kg/mb) 6.1 m
x3.0 (5.19 kg/mb) 5.6 / 6.05 m
x4.0 (6.71 kg/mb) 6.05 m
80x50x3.0 (5.66 kg/mb) 6 m
80x60x2.0 (4.19 kg/mb) 6.05 m
80x80x2.0 (4.82 kg/mb) 6.05 m
x4,0 (9,22 kg/mb) 6 m
x5,0 (11,27 kg/mb) 6m
100x20x1.5 (2.71 kg/mb) 6.05 m
x2.0 (3.56 kg/mb) 6.05 m
100x40x2.0 (4.19 kg/mb) 6.04 m
x4.0 (7.97 kg/mb) 6.04 m
100x50x2.0 (4.50 kg/mb) 6.03 m
100x60x3.0 (7.07 kg/mb) 6.02 m
100x100x2 (6.07 kg/mb) 6 m
x4.0 (11.73 kg/mb) 6 m
x5.0 (14.41 kg/mb) 6 m
120x40x2,0 (4,82 kg/mb) 6 m
x3.0 (7.07 kg/mb) 5 / 5.5 m
120x50x4.0 (9.85 kg/mb) 6 m
120x60x3.0 (8.01 kg/mb) 6 m
140x60x2,0 (5,87 kg/mb) 6 m
x3.0 (8.96 kg/mb) 4.2 / 6 m
x4.0 (11.73 kg/mb) 6.01 m
150x50x4.0 (11.73 kg/mb) 5 / 6.5 m
PROFIL OWALNY/BARIERKOWY (zaokrąglone boki):
50x30x1,5 (1,55 kg/mb) 6 m
60x25x 2.0 (2.46 kg/mb) 7m
RURY:
fi 42,4x2,9 (2,82 kg/mb) 6 m
fi 48,3x2 (2,28 kg/mb) 6,2/6,4 m
fi 48,3x3,2 (3,56 kg/mb) 6/6,5/7 m
fi 101,6x3 (7,77 kg/mb) 6 m
fi 108x4 (10,26 kg/mb) 6 m
fi 193,7x3 (13,89 kg.mb) 5,5/6 m
27-300 Lipsko
Ul. Przemysłowa 1
ID: 977513061
xxx xxx xxx
Dodane 09 lipca 2026
Profile zamknięte stalowe - II gatunek - hurt/detal
3,20 zł
Lokalizacja
