Firmowe
SPECYFIKACJA
- Numer części
0445020208, 51111037739, 0445020075, 0445020051, 0445020155
- Typ części
Układ paliwowy > Pompy wtryskowe
- Okres gwarancji (w miesiącach)
12
- Stan
Regenerowane
- Rodzaj
Układ paliwowy
Opis
Pompa CR 0986437350 Bosch MAN NEOPLAN TEMSA Regenerowana
UWAGA: zdjęcie poglądowe, przedstawia przykładową pompę testowaną na stanowisku. Oferowana pompa odpowiada numerowi OEM i jest w pełni sprawna. W razie potrzeby wyślemy zdjęcie konkretnego egzemplarza przed zakupem.
SL Spare Parts
Lublin
Sprzedaż w systemie wymiany:
- Cena bez wliczonej kaucji
- Cena dotyczy wymiany pompy za starą/zużytą (nie mechanicznie)
Informacje o produkcie:
- Sprawdzona na stole probierczym MTBr Carbon Zapp.
- Każda regeneracja udokumentowana protokołem kalibracji.
- Wygląd i stan techniczny porównywalny z nową częścią.
Skontaktuj się z Nami telefonicznie w celu ustalenia szczegółów dostawy kurierem
Na sprzedawany produkt udzielamy gwarancję 12 miesięcy!
Wymienne nr:
51111037824
51111037846
51111039846
0445020125
0445020155
0445020208
002002000365R
0445020051
0445020075
Pasuje do wybranych pojazdów:
MAN
HOCL
• 18.310 HOCL-NL [01/2006 - 10/2009] kW: 228, PS: 310, ccm:
• 18.360 HOCL [01/2006 - 12/2014] kW: 265, PS: 360, ccm:
• 18.400 HOCL [01/2006 - 12/2014] kW: 294, PS: 400, ccm:
• 18.440 HOCL [01/2006 - 10/2009] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 18.480 HOCL [05/2007 - 12/2014] kW: 353, PS: 480, ccm:
• 24.440 HOCLN [01/2006 - 10/2009] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 24.460 HOCLN [03/2006 - 12/2014] kW: 338, PS: 460, ccm:
• 24.480 HOCLN [05/2007 - 12/2014] kW: 353, PS: 480, ccm:
• 24.440 HOCLN [01/2006 - 10/2009] kW: 316, PS: 430, ccm:
LION S CITY
• A 22 [10/2009 - ...] kW: 206, PS: 280, ccm:
• A 22 [10/2009 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
• A 22 [10/2009 - ...] kW: 265, PS: 360, ccm:
NG
• NG 313 [01/2006 - 10/2009] kW: 228, PS: 310, ccm:
• NG 353 [05/2007 - 12/2014] kW: 257, PS: 350, ccm:
NL
• NL 273 [01/2006 - 10/2009] kW: 199, PS: 271, ccm:
• NL 313 [01/2006 - 10/2009] kW: 228, PS: 310, ccm:
SL II
• SL 353 [01/2006 - 10/2009] kW: 257, PS: 350, ccm:
TGL
• 7.150, 8.150 [04/2005 - ...] kW: 110, PS: 150, ccm:4580
• 8.150 [10/2006 - ...] kW: 110, PS: 150, ccm:4580
TGS
• 18.320 [10/2007 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
• 18.320 [10/2007 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
• 18.320 [10/2007 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
• 18.360 [10/2007 - ...] kW: 265, PS: 360, ccm:
• 18.360 [10/2007 - ...] kW: 265, PS: 360, ccm:
• 18.360 [10/2007 - ...] kW: 265, PS: 360, ccm:
• 18.400 [10/2007 - ...] kW: 294, PS: 400, ccm:
• 18.400 [10/2007 - ...] kW: 294, PS: 400, ccm:
• 18.400 [10/2007 - ...] kW: 294, PS: 400, ccm:
• 18.440 [10/2007 - ...] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 18.440 [10/2007 - ...] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 18.440 [10/2007 - ...] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 18.480 [10/2007 - ...] kW: 353, PS: 480, ccm:
• 18.480 [10/2007 - ...] kW: 353, PS: 480, ccm:
• 18.480 [10/2007 - ...] kW: 353, PS: 480, ccm:
• 18.540 [10/2007 - ...] kW: 397, PS: 540, ccm:
• 18.540 [10/2007 - ...] kW: 397, PS: 540, ccm:
• 18.540 [10/2007 - ...] kW: 397, PS: 540, ccm:
• 18.320 [10/2007 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
• 18.320 [10/2007 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
• 18.320 [10/2007 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
• 18.360 [10/2007 - ...] kW: 265, PS: 360, ccm:
• 18.360 [10/2007 - ...] kW: 265, PS: 360, ccm:
• 18.360 [10/2007 - ...] kW: 265, PS: 360, ccm:
• 18.400 [10/2007 - ...] kW: 294, PS: 400, ccm:
• 18.400 [10/2007 - ...] kW: 294, PS: 400, ccm:
• 18.400 [10/2007 - ...] kW: 294, PS: 400, ccm:
• 18.440 [10/2007 - ...] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 18.440 [10/2007 - ...] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 18.440 [10/2007 - ...] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 18.540 [10/2007 - ...] kW: 397, PS: 540, ccm:
• 18.540 [10/2007 - ...] kW: 397, PS: 540, ccm:
• 18.540 [10/2007 - ...] kW: 397, PS: 540, ccm:
• 24.320 [10/2007 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
TEMSA
DIAMOND
• 14 [01/2006 - ...] kW: 324, PS: 440, ccm:
UWAGA: zdjęcie poglądowe, przedstawia przykładową pompę testowaną na stanowisku. Oferowana pompa odpowiada numerowi OEM i jest w pełni sprawna. W razie potrzeby wyślemy zdjęcie konkretnego egzemplarza przed zakupem.
SL Spare Parts
Lublin
Sprzedaż w systemie wymiany:
- Cena bez wliczonej kaucji
- Cena dotyczy wymiany pompy za starą/zużytą (nie mechanicznie)
Informacje o produkcie:
- Sprawdzona na stole probierczym MTBr Carbon Zapp.
- Każda regeneracja udokumentowana protokołem kalibracji.
- Wygląd i stan techniczny porównywalny z nową częścią.
Skontaktuj się z Nami telefonicznie w celu ustalenia szczegółów dostawy kurierem
Na sprzedawany produkt udzielamy gwarancję 12 miesięcy!
Wymienne nr:
51111037824
51111037846
51111039846
0445020125
0445020155
0445020208
002002000365R
0445020051
0445020075
Pasuje do wybranych pojazdów:
MAN
HOCL
• 18.310 HOCL-NL [01/2006 - 10/2009] kW: 228, PS: 310, ccm:
• 18.360 HOCL [01/2006 - 12/2014] kW: 265, PS: 360, ccm:
• 18.400 HOCL [01/2006 - 12/2014] kW: 294, PS: 400, ccm:
• 18.440 HOCL [01/2006 - 10/2009] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 18.480 HOCL [05/2007 - 12/2014] kW: 353, PS: 480, ccm:
• 24.440 HOCLN [01/2006 - 10/2009] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 24.460 HOCLN [03/2006 - 12/2014] kW: 338, PS: 460, ccm:
• 24.480 HOCLN [05/2007 - 12/2014] kW: 353, PS: 480, ccm:
• 24.440 HOCLN [01/2006 - 10/2009] kW: 316, PS: 430, ccm:
LION S CITY
• A 22 [10/2009 - ...] kW: 206, PS: 280, ccm:
• A 22 [10/2009 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
• A 22 [10/2009 - ...] kW: 265, PS: 360, ccm:
NG
• NG 313 [01/2006 - 10/2009] kW: 228, PS: 310, ccm:
• NG 353 [05/2007 - 12/2014] kW: 257, PS: 350, ccm:
NL
• NL 273 [01/2006 - 10/2009] kW: 199, PS: 271, ccm:
• NL 313 [01/2006 - 10/2009] kW: 228, PS: 310, ccm:
SL II
• SL 353 [01/2006 - 10/2009] kW: 257, PS: 350, ccm:
TGL
• 7.150, 8.150 [04/2005 - ...] kW: 110, PS: 150, ccm:4580
• 8.150 [10/2006 - ...] kW: 110, PS: 150, ccm:4580
TGS
• 18.320 [10/2007 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
• 18.320 [10/2007 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
• 18.320 [10/2007 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
• 18.360 [10/2007 - ...] kW: 265, PS: 360, ccm:
• 18.360 [10/2007 - ...] kW: 265, PS: 360, ccm:
• 18.360 [10/2007 - ...] kW: 265, PS: 360, ccm:
• 18.400 [10/2007 - ...] kW: 294, PS: 400, ccm:
• 18.400 [10/2007 - ...] kW: 294, PS: 400, ccm:
• 18.400 [10/2007 - ...] kW: 294, PS: 400, ccm:
• 18.440 [10/2007 - ...] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 18.440 [10/2007 - ...] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 18.440 [10/2007 - ...] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 18.480 [10/2007 - ...] kW: 353, PS: 480, ccm:
• 18.480 [10/2007 - ...] kW: 353, PS: 480, ccm:
• 18.480 [10/2007 - ...] kW: 353, PS: 480, ccm:
• 18.540 [10/2007 - ...] kW: 397, PS: 540, ccm:
• 18.540 [10/2007 - ...] kW: 397, PS: 540, ccm:
• 18.540 [10/2007 - ...] kW: 397, PS: 540, ccm:
• 18.320 [10/2007 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
• 18.320 [10/2007 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
• 18.320 [10/2007 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
• 18.360 [10/2007 - ...] kW: 265, PS: 360, ccm:
• 18.360 [10/2007 - ...] kW: 265, PS: 360, ccm:
• 18.360 [10/2007 - ...] kW: 265, PS: 360, ccm:
• 18.400 [10/2007 - ...] kW: 294, PS: 400, ccm:
• 18.400 [10/2007 - ...] kW: 294, PS: 400, ccm:
• 18.400 [10/2007 - ...] kW: 294, PS: 400, ccm:
• 18.440 [10/2007 - ...] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 18.440 [10/2007 - ...] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 18.440 [10/2007 - ...] kW: 324, PS: 440, ccm:
• 18.540 [10/2007 - ...] kW: 397, PS: 540, ccm:
• 18.540 [10/2007 - ...] kW: 397, PS: 540, ccm:
• 18.540 [10/2007 - ...] kW: 397, PS: 540, ccm:
• 24.320 [10/2007 - ...] kW: 235, PS: 320, ccm:
TEMSA
DIAMOND
• 14 [01/2006 - ...] kW: 324, PS: 440, ccm:
ID: 1015589216
xxx xxx xxx

