Firmowe
Opis
HURTOWNIA OPON I CZĘŚCI ROLNICZYCH
Nowe opony Ozka lub MRL 600/65 R38 [162 A8/159 D] TL - 4300zl
Index prędkości 65km/h!
OZKA/GTK 650/65 R38 AGRO 10 [166A8/163D] TL 5090,-
Dostępne również 650/65R42
Ceny brutto za 1szt
5lat gwarancji!
Faktura VAT
Możliwość dostawy do 100km od siedziby naszej firmy
Zapraszamy do sklepu DOBOSZ w Ostrowi Mazowieckiej ul Lubiejewska 116
Dostepne:
280/85R24 11,2R24 320/70R24 11,2R24
320/85R24 12,4R24 360/70R24 12,4R24
340/85R24 13,6R24 380/70R24 13,6R24
380/85R24 14,9R24 420/70R24 14,9R24
280/85R28 11.2R28 420/70R28 14,9R28
320/85R28 12.4R28 480/70R28 16,9R28
340/85R28 13.6R28 480/70R34 16,9R34
380/85R28 14.9R28 520/70R34 18,4R34
420/85R28 16.9R28 480/70R38 16,9R38
320/85R32 12.4R32 520/85R38 20,8R38
420/85R34 16.9R34 580/70R38
460/85R34 18.4R34 620/70R42
420/85R38 16.9R38 710/70R38
460/85R38 18.4R38 710/70R42
520/85R38 20.8R38 800/65R32
520/85R42 20.8R42 900/60R42
Nowe opony Ozka lub MRL 600/65 R38 [162 A8/159 D] TL - 4300zl
Index prędkości 65km/h!
OZKA/GTK 650/65 R38 AGRO 10 [166A8/163D] TL 5090,-
Dostępne również 650/65R42
Ceny brutto za 1szt
5lat gwarancji!
Faktura VAT
Możliwość dostawy do 100km od siedziby naszej firmy
Zapraszamy do sklepu DOBOSZ w Ostrowi Mazowieckiej ul Lubiejewska 116
Dostepne:
280/85R24 11,2R24 320/70R24 11,2R24
320/85R24 12,4R24 360/70R24 12,4R24
340/85R24 13,6R24 380/70R24 13,6R24
380/85R24 14,9R24 420/70R24 14,9R24
280/85R28 11.2R28 420/70R28 14,9R28
320/85R28 12.4R28 480/70R28 16,9R28
340/85R28 13.6R28 480/70R34 16,9R34
380/85R28 14.9R28 520/70R34 18,4R34
420/85R28 16.9R28 480/70R38 16,9R38
320/85R32 12.4R32 520/85R38 20,8R38
420/85R34 16.9R34 580/70R38
460/85R34 18.4R34 620/70R42
420/85R38 16.9R38 710/70R38
460/85R38 18.4R38 710/70R42
520/85R38 20.8R38 800/65R32
520/85R42 20.8R42 900/60R42
ID: 526573475
xxx xxx xxx
Dodane 22 lipca 2025
Nowe Opony Ozka MRL 600/65 R38 AGRO 10 [159 D] TL. 650/65R38 650/65R42
4 300 zł
Lokalizacja