Wiadomości
Dodaj ogłoszenie
  1. Strona główna
  2. Motoryzacja
  3. Części samochodowe
  4. Osobowe
  5. Osobowe - Mazowieckie
  6. Osobowe - Solec nad Wisłą
Lusterko Obudowa Prawa Fiat Ducato 06- Boxer Jumper
PromujOdśwież
  • Firmowe

  • Typ części: Części karoserii > Lusterka zewnętrzne > Obudowy lusterka

  • Rodzaj: Karoseria

  • Stan: Nowe

  • Numer części: 187 762

  • Okres gwarancji (w miesiącach): 24

Opis

Producent TYC
Fabrycznie nowe
Wersja manualna

CITROËN
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 130 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101 KM 2006/04-
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120 KM 2006/04-
CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157 KM 2006/09-
CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 115 KW 2999 CCM 157 KM 2010/07-
CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2015/07-2019/09
CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/07-2019/09
CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/07-2019/09
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/08-
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/08-
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/08-
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 130 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 180 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101 KM 2006/04-2012/12
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120 KM 2006/04-
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157 KM 2006/09-2015/12
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146 KM 2010/07-2013/12
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 155 115 KW 2999 CCM 156 KM 2010/07-2015/12
CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/08-
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/08-
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/08-
CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 4x4 96 KW 2198 CCM 130 KM 2012/01-2016/05
CITROËN JUMPER II Furgon e-Jumper 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/07-

FIAT
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D 107 KW 2999 CCM 146 KM 2010/04-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D 85 KW 1956 CCM 116 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 96 KW 2287 CCM 131 KM 2007/01-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 109 KW 2287 CCM 148 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 83 KW 2287 CCM 113 KM 2011/10-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D 74 KW 2198 CCM 100 KM 2006/07-2011/05
FIAT DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 116 KW 2999 CCM 158 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power 100 KW 2999 CCM 136 KM 2009/04-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 115 KW 2999 CCM 156 KM 2006/10-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 110 KW 2287 CCM 150 KM 2015/04-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 96 KW 2287 CCM 131 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 110 KW 2287 CCM 150 KM 2015/04-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 116 KW 2999 CCM 158 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 82 KW 2287 CCM 111 KM 2014/05-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D 103 KW 2287 CCM 140 KM 2019/05-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D 118 KW 2287 CCM 160 KM 2019/05-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D 130 KW 2287 CCM 177 KM 2019/05-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,2 D 103 KW 2184 CCM 140 KM 2021/07-
FIAT DUCATO Autobus (250_) E-Ducato (250DPE) 90 KW 0 CCM 122 KM 2021/02-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Natural Power 100 KW 2999 CCM 136 KM 2009/04-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 3,0 D 107 KW 2999 CCM 146 KM 2010/04-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 115 Multijet 2,0 D 85 KW 1956 CCM 116 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 109 KW 2287 CCM 148 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 3,0 D 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 88 KW 2287 CCM 120 KM 2010/03-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 83 KW 2287 CCM 113 KM 2011/10-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 100 Multijet 2,2 D 74 KW 2198 CCM 100 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 116 KW 2999 CCM 158 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 96 KW 2287 CCM 131 KM 2006/08-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 115 KW 2999 CCM 156 KM 2006/07-2011/12
FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 110 KW 2287 CCM 150 KM 2015/12-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2,3 D 130 KW 2287 CCM 177 KM 2015/12-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 96 KW 2287 CCM 131 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 110 KW 2287 CCM 150 KM 2015/04-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 116 KW 2999 CCM 158 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 82 KW 2287 CCM 111 KM 2014/05-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 2,3 D 118 KW 2287 CCM 160 KM 2019/05-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Multijet 2,3 D 103 KW 2287 CCM 140 KM 2019/05-
FIAT DUCATO Furgon (250_) E-Ducato (250DPE) 90 KW 0 CCM 122 KM 2020/12-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,2 D 88 KW 2184 CCM 120 KM 2021/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Multijet 2,2 D 103 KW 2184 CCM 140 KM 2021/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 2,2 D 118 KW 2184 CCM 160 KM 2021/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2,2 D 132 KW 2184 CCM 179 KM 2021/07-

PEUGEOT
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 131 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101 KM 2006/04-
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120 KM 2006/04-
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 115 KW 2999 CCM 156 KM 2006/04-2015/12
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146 KM 2010/04-2013/12
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2015/07-2019/09
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/07-2019/09
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/07-2019/09
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/07-
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/07-
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/08-
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 175 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 131 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101 KM 2006/04-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120 KM 2006/04-
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 156 KM 2006/04-2015/12
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 155 115 KW 2999 CCM 156 KM 2006/07-2015/12
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146 KM 2010/04-2013/12
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2015/07-2019/09
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/07-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/07-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/07-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/07-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/07-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 4x4 96 KW 2198 CCM 131 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 4x4 110 KW 2198 CCM 150 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/07-2019/09
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/07-2019/09
PEUGEOT BOXER Furgon e-Boxer 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/07-
ID: 892142537

Skontaktuj się

Raf-car

Na OLX od styczeń 2024

Ostatnio online wczoraj o 12:33

xxx xxx xxx

Dodane 11 kwietnia 2024

Lusterko Obudowa Prawa Fiat Ducato 06- Boxer Jumper

Tylko przedmiot

55,50 zł

Cena z Przesyłką OLX

Safety Badge

Użytkownik

Lokalizacja

Darmowa aplikacja na Twój telefon