Firmowe
Rok produkcji: 2025
Opis
Parametry techniczne
Model Szerokość robocza
(mm)
Szerokość całkowita
(mm)
Wysokość cięcia (mm) Moc (KM) Ilość noży
(szt.)
Obroty wejściowe
(obr/min)
Waga netto
(kg)
Dostępne również inne modele :
Sprawdź , który pasuje do Twoich potrzeb:
EF95 950 1265 0–45 15–25 18 540 169
EFM115 1150 1465 0–45 15–25 24 540 187
EFGC135 1300 1615 0–45 30–45 24 540 288
EFGC155 1500 1815 0–45 30–45 24 540 304
EFGC175 1700 2015 0–45 30–45 28 540 323
EFGC195 1900 2215 0–45 30–45 30 540 343
Model Szerokość robocza
(mm)
Szerokość całkowita
(mm)
Wysokość cięcia (mm) Moc (KM) Ilość noży
(szt.)
Obroty wejściowe
(obr/min)
Waga netto
(kg)
Dostępne również inne modele :
Sprawdź , który pasuje do Twoich potrzeb:
EF95 950 1265 0–45 15–25 18 540 169
EFM115 1150 1465 0–45 15–25 24 540 187
EFGC135 1300 1615 0–45 30–45 24 540 288
EFGC155 1500 1815 0–45 30–45 24 540 304
EFGC175 1700 2015 0–45 30–45 28 540 323
EFGC195 1900 2215 0–45 30–45 30 540 343
ID: 1038028844
xxx xxx xxx
