Prywatne
SPECYFIKACJA
- Numer części
5WA698451E
- Typ części
Układ hamulcowy > Hamulce tarczowe > Klocki hamulcowe
- Stan
Nowe
- Rodzaj
Układ hamulcowy
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest fabrycznie nowy oryginalny kpl. klocków hamulcowych tył pasujących do poniższych samochodów:
A3 Limousine (8YS, 8YM)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
30 TFSI DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
35 TFSI Mild Hybrid DFYA, DXDB 2020/04 - n/d 110 150 1498
40 TFSI quattro DNNA 2021/07 - n/d 140 190 1984
40 TDI quattro DTUA 2020/12 - n/d 147 200 1968
35 TDI DSRB, DTSB, DTSA, DXPA 2020/04 - n/d 110 150 1968
S3 quattro DNFB, DSFA 2020/06 - n/d 228 310 1984
35 TFSi DJKA 2021/08 - n/d 110 150 1395
30 TDI DSUD, DTRD, DTRB, DXRC 2020/06 - n/d 85 116 1968
30 TFSI Mild Hybrid DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
35 TFSI DPCA 2020/04 - n/d 110 150 1498
A3 Sportback (8YA, 8YF)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
45 TFSIe DGEA 2021/07 - n/d 180 245 1395
30 g-tron DHFA 2020/07 - n/d 96 131 1498
40 TFSIe DGEA 2020/06 - n/d 150 204 1395
30 TFSI DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
35 TDI DSRB, DTSA, DTSB, DXPA 2019/11 - n/d 110 150 1968
30 TFSI Mild Hybrid DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
35 TFSI DPCA 2019/11 - n/d 110 150 1498
S3 quattro DNFB 2020/06 - n/d 228 310 1984
35 TFSi DJKA 2021/08 - n/d 110 150 1395
40 TFSI quattro DNNA 2021/07 - n/d 140 190 1984
40 TDI quattro DTUA 2020/12 - n/d 147 200 1968
35 TFSI Mild Hybrid DFYA, DXDB 2020/04 - n/d 110 150 1498
30 TDI DSUD, DTRB, DTRD, DXRC 2019/11 - n/d 85 116 1968
CUPRA
FORMENTOR (KM7, KMP)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.5 e-HYBRID VZ DUCA, EANB 2024/06 - n/d 200 272 1498
2.0 TDI DTTA, DTTC 2021/03 - n/d 110 150 1968
1.5 e-HYBRID DUCB 2024/07 - n/d 150 204 1498
1.5 TSI DPCA 2020/11 - n/d 110 150 1498
2.0 VZ 4Drive DNFF 2024/08 - n/d 245 333 1984
1.4 e-Hybrid DGEA, EANA 2021/01 - n/d 150 204 1395
2.0 TSI 4Drive DNFB 2020/07 - n/d 228 310 1984
2.0 TSI CZPB 2021/01 - n/d 140 190 1984
2.0 TSI 4Drive DNNA 2020/08 - n/d 140 190 1984
2.0 TSI DNPA 2021/03 - n/d 180 245 1984
2.0 TDI 4Drive DTTA, DTTC 2021/03 - n/d 110 150 1968
2.5 VZ5 4Drive DNWB 2021/10 - n/d 287 390 2480
2.0 VZ DNPD 2024/11 - n/d 195 265 1984
1.5 eTSI DXDB 2024/05 - n/d 110 150 1498
1.4 e-Hybrid VZ DGEA, EANA 2021/02 - n/d 180 245 1395
LEON (KL1, KU1, KUG)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.5 VZ e-HYBRID DUCA, EANB 2024/05 - n/d 200 272 1498
2.0 TSI DNFC 2021/06 - n/d 221 300 1984
1.4 e-HYBRID DGEA, EANA 2020/09 - n/d 150 204 1395
1.4 e-HYBRID DGEA 2020/09 - n/d 180 245 1395
2.0 TDI DTTA, DTTC 2022/11 - n/d 110 150 1968
2.0 TSI DNPA 2021/06 - n/d 180 245 1984
1.5 e-HYBRID DUCB 2024/07 - n/d 150 204 1498
1.5 eTSI DFYA 2022/08 - n/d 110 150 1498
2.0 TSI DNNA 2022/09 - n/d 140 190 1984
1.5 TSI DPCA 2022/09 - n/d 110 150 1498
LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.0 TSI DNFC 2021/06 - n/d 221 300 1984
2.0 TSI 4Drive DNFB 2021/06 - n/d 228 310 1984
1.5 TSI DPCA 2022/09 - n/d 110 150 1498
2.0 VZ 4Drive DNFF 2024/07 - n/d 245 333 1984
2.0 TSI DNPA 2021/06 - n/d 180 245 1984
2.0 TSI DNNA 2022/09 - n/d 140 190 1984
e-HYBRID DUCB 2024/07 - n/d 150 204 1498
2.0 TDI 4Drive DTTC 2022/11 - n/d 110 150 1968
VZ e-HYBRID DUCA, EANB 2024/05 - n/d 200 272 1498
2.0 TDI DTTA, DTTC 2022/11 - n/d 110 150 1968
1.5 eTSI DFYA 2022/09 - n/d 110 150 1498
1.4 e-HYBRID DGEA, EANA 2020/09 - n/d 150 204 1395
e-HYBRID DGEA 2020/09 - n/d 180 245 1395
SKODA
OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.5 TSI e-TEC DFYA, DXDB 2020/11 - n/d 110 150 1498
1.0 TSI DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
1.4 TSI RS iV DGEA 2020/06 - n/d 180 245 1395
2.0 TDI CRVC 2020/06 - n/d 105 143 1968
1.5 TSI DPCA, DXDB 2020/01 - n/d 110 150 1498
1.4 TSI iV DGEA 2020/06 - n/d 150 204 1395
1.5 TSI G-TEC DHFA 2020/06 - n/d 96 131 1495
1.5 eTSI DXDE 2024/04 - n/d 85 116 1498
2.0 TSI 4x4 DNNA 2020/07 - n/d 140 190 1984
1.6 SRE CWVA, DWYA 2020/07 - n/d 81 110 1598
2.0 TDI RS DTUA 2020/07 - n/d 147 200 1968
1.4 TSI DJKA 2021/01 - n/d 110 150 1395
1.0 TSI e-TEC DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
2.0 TDI DSTB, DTTC, DTTA, DXRB 2020/01 - n/d 110 150 1968
2.0 TDI 4x4 DTTC 2020/09 - n/d 110 150 1968
2.0 RS DNPD 2024/08 - n/d 195 265 1984
2.0 TSI RS DLBA, DNPA 2020/03 - n/d 180 245 1984
2.0 TDI DSUD, DTRB, DTRD, DXRC 2020/03 - n/d 85 116 1968
1.5 TSI DXDE 2024/04 - n/d 85 116 1498
2.0 TDI RS 4x4 DTUA 2020/07 - n/d 147 200 1968
VW
GOLF VIII (CD1, DA1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.0 TSI 4motion DNNA 2021/06 - n/d 140 190 1984
1.5 TSI DXDE 2024/03 - n/d 85 116 1498
2.0 GTI Clubsport DNFC 2020/10 - n/d 221 300 1984
1.0 TSI DLAB 2020/02 - n/d 66 90 999
2.0 TDI 4motion DTTC 2021/06 - n/d 110 150 1968
1.0 TSI DLAA 2020/02 - n/d 81 110 999
1.4 GTE Plug-in Hybrid DGEA 2020/07 - n/d 180 245 1395
2.0 TDI GTD DTUA 2020/09 - n/d 147 200 1968
1.5 TSI DPCA, DXDB 2019/07 - n/d 110 150 1498
1.5 eTSI DFYA, DXDB 2019/12 - n/d 110 150 1498
2.0 GTI DNPA, DLBA, DRNA 2020/08 - n/d 180 245 1984
1.5 eHybrid DUCB 2024/06 - n/d 150 204 1498
2.0 TSI DNNA 2021/06 - n/d 140 190 1984
1.4 TSI eHybrid DGEA 2020/07 - n/d 150 204 1395
2.0 TSI R 4motion DNFG, DSFF, DSFE 2020/09 - n/d 235 320 1984
2.0 GTI DNPD 2024/06 - n/d 195 265 1984
2.0 TSI R 4motion DNFF 2022/07 - n/d 245 333 1984
1.4 TSI DJKA 2021/01 - n/d 110 150 1395
1.5 GTE Plug-in Hybrid DUCA 2024/06 - n/d 200 272 1498
1.5 TSI DPBA 2019/07 - n/d 96 131 1495
2.0 TDI DSRB, DTSB, DTSA, DTTA, DTTC, DXRB 2019/08 - n/d 110 150 1968
1.5 eTSI DXDE 2024/03 - n/d 85 116 1498
1.5 eTSI DPBA 2020/11 - n/d 96 131 1495
1.5 TGI DHFA 2020/09 - n/d 96 131 1498
2.0 TDI DSUD, DTRD, DTRB, DXRC 2019/08 - n/d 85 116 1968
1.0 eTSI DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
Opakowanie zamoczone, towar w pełni sprawny.
Wystawiam Fakturę Vat.
A3 Limousine (8YS, 8YM)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
30 TFSI DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
35 TFSI Mild Hybrid DFYA, DXDB 2020/04 - n/d 110 150 1498
40 TFSI quattro DNNA 2021/07 - n/d 140 190 1984
40 TDI quattro DTUA 2020/12 - n/d 147 200 1968
35 TDI DSRB, DTSB, DTSA, DXPA 2020/04 - n/d 110 150 1968
S3 quattro DNFB, DSFA 2020/06 - n/d 228 310 1984
35 TFSi DJKA 2021/08 - n/d 110 150 1395
30 TDI DSUD, DTRD, DTRB, DXRC 2020/06 - n/d 85 116 1968
30 TFSI Mild Hybrid DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
35 TFSI DPCA 2020/04 - n/d 110 150 1498
A3 Sportback (8YA, 8YF)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
45 TFSIe DGEA 2021/07 - n/d 180 245 1395
30 g-tron DHFA 2020/07 - n/d 96 131 1498
40 TFSIe DGEA 2020/06 - n/d 150 204 1395
30 TFSI DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
35 TDI DSRB, DTSA, DTSB, DXPA 2019/11 - n/d 110 150 1968
30 TFSI Mild Hybrid DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
35 TFSI DPCA 2019/11 - n/d 110 150 1498
S3 quattro DNFB 2020/06 - n/d 228 310 1984
35 TFSi DJKA 2021/08 - n/d 110 150 1395
40 TFSI quattro DNNA 2021/07 - n/d 140 190 1984
40 TDI quattro DTUA 2020/12 - n/d 147 200 1968
35 TFSI Mild Hybrid DFYA, DXDB 2020/04 - n/d 110 150 1498
30 TDI DSUD, DTRB, DTRD, DXRC 2019/11 - n/d 85 116 1968
CUPRA
FORMENTOR (KM7, KMP)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.5 e-HYBRID VZ DUCA, EANB 2024/06 - n/d 200 272 1498
2.0 TDI DTTA, DTTC 2021/03 - n/d 110 150 1968
1.5 e-HYBRID DUCB 2024/07 - n/d 150 204 1498
1.5 TSI DPCA 2020/11 - n/d 110 150 1498
2.0 VZ 4Drive DNFF 2024/08 - n/d 245 333 1984
1.4 e-Hybrid DGEA, EANA 2021/01 - n/d 150 204 1395
2.0 TSI 4Drive DNFB 2020/07 - n/d 228 310 1984
2.0 TSI CZPB 2021/01 - n/d 140 190 1984
2.0 TSI 4Drive DNNA 2020/08 - n/d 140 190 1984
2.0 TSI DNPA 2021/03 - n/d 180 245 1984
2.0 TDI 4Drive DTTA, DTTC 2021/03 - n/d 110 150 1968
2.5 VZ5 4Drive DNWB 2021/10 - n/d 287 390 2480
2.0 VZ DNPD 2024/11 - n/d 195 265 1984
1.5 eTSI DXDB 2024/05 - n/d 110 150 1498
1.4 e-Hybrid VZ DGEA, EANA 2021/02 - n/d 180 245 1395
LEON (KL1, KU1, KUG)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.5 VZ e-HYBRID DUCA, EANB 2024/05 - n/d 200 272 1498
2.0 TSI DNFC 2021/06 - n/d 221 300 1984
1.4 e-HYBRID DGEA, EANA 2020/09 - n/d 150 204 1395
1.4 e-HYBRID DGEA 2020/09 - n/d 180 245 1395
2.0 TDI DTTA, DTTC 2022/11 - n/d 110 150 1968
2.0 TSI DNPA 2021/06 - n/d 180 245 1984
1.5 e-HYBRID DUCB 2024/07 - n/d 150 204 1498
1.5 eTSI DFYA 2022/08 - n/d 110 150 1498
2.0 TSI DNNA 2022/09 - n/d 140 190 1984
1.5 TSI DPCA 2022/09 - n/d 110 150 1498
LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.0 TSI DNFC 2021/06 - n/d 221 300 1984
2.0 TSI 4Drive DNFB 2021/06 - n/d 228 310 1984
1.5 TSI DPCA 2022/09 - n/d 110 150 1498
2.0 VZ 4Drive DNFF 2024/07 - n/d 245 333 1984
2.0 TSI DNPA 2021/06 - n/d 180 245 1984
2.0 TSI DNNA 2022/09 - n/d 140 190 1984
e-HYBRID DUCB 2024/07 - n/d 150 204 1498
2.0 TDI 4Drive DTTC 2022/11 - n/d 110 150 1968
VZ e-HYBRID DUCA, EANB 2024/05 - n/d 200 272 1498
2.0 TDI DTTA, DTTC 2022/11 - n/d 110 150 1968
1.5 eTSI DFYA 2022/09 - n/d 110 150 1498
1.4 e-HYBRID DGEA, EANA 2020/09 - n/d 150 204 1395
e-HYBRID DGEA 2020/09 - n/d 180 245 1395
SKODA
OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.5 TSI e-TEC DFYA, DXDB 2020/11 - n/d 110 150 1498
1.0 TSI DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
1.4 TSI RS iV DGEA 2020/06 - n/d 180 245 1395
2.0 TDI CRVC 2020/06 - n/d 105 143 1968
1.5 TSI DPCA, DXDB 2020/01 - n/d 110 150 1498
1.4 TSI iV DGEA 2020/06 - n/d 150 204 1395
1.5 TSI G-TEC DHFA 2020/06 - n/d 96 131 1495
1.5 eTSI DXDE 2024/04 - n/d 85 116 1498
2.0 TSI 4x4 DNNA 2020/07 - n/d 140 190 1984
1.6 SRE CWVA, DWYA 2020/07 - n/d 81 110 1598
2.0 TDI RS DTUA 2020/07 - n/d 147 200 1968
1.4 TSI DJKA 2021/01 - n/d 110 150 1395
1.0 TSI e-TEC DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
2.0 TDI DSTB, DTTC, DTTA, DXRB 2020/01 - n/d 110 150 1968
2.0 TDI 4x4 DTTC 2020/09 - n/d 110 150 1968
2.0 RS DNPD 2024/08 - n/d 195 265 1984
2.0 TSI RS DLBA, DNPA 2020/03 - n/d 180 245 1984
2.0 TDI DSUD, DTRB, DTRD, DXRC 2020/03 - n/d 85 116 1968
1.5 TSI DXDE 2024/04 - n/d 85 116 1498
2.0 TDI RS 4x4 DTUA 2020/07 - n/d 147 200 1968
VW
GOLF VIII (CD1, DA1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.0 TSI 4motion DNNA 2021/06 - n/d 140 190 1984
1.5 TSI DXDE 2024/03 - n/d 85 116 1498
2.0 GTI Clubsport DNFC 2020/10 - n/d 221 300 1984
1.0 TSI DLAB 2020/02 - n/d 66 90 999
2.0 TDI 4motion DTTC 2021/06 - n/d 110 150 1968
1.0 TSI DLAA 2020/02 - n/d 81 110 999
1.4 GTE Plug-in Hybrid DGEA 2020/07 - n/d 180 245 1395
2.0 TDI GTD DTUA 2020/09 - n/d 147 200 1968
1.5 TSI DPCA, DXDB 2019/07 - n/d 110 150 1498
1.5 eTSI DFYA, DXDB 2019/12 - n/d 110 150 1498
2.0 GTI DNPA, DLBA, DRNA 2020/08 - n/d 180 245 1984
1.5 eHybrid DUCB 2024/06 - n/d 150 204 1498
2.0 TSI DNNA 2021/06 - n/d 140 190 1984
1.4 TSI eHybrid DGEA 2020/07 - n/d 150 204 1395
2.0 TSI R 4motion DNFG, DSFF, DSFE 2020/09 - n/d 235 320 1984
2.0 GTI DNPD 2024/06 - n/d 195 265 1984
2.0 TSI R 4motion DNFF 2022/07 - n/d 245 333 1984
1.4 TSI DJKA 2021/01 - n/d 110 150 1395
1.5 GTE Plug-in Hybrid DUCA 2024/06 - n/d 200 272 1498
1.5 TSI DPBA 2019/07 - n/d 96 131 1495
2.0 TDI DSRB, DTSB, DTSA, DTTA, DTTC, DXRB 2019/08 - n/d 110 150 1968
1.5 eTSI DXDE 2024/03 - n/d 85 116 1498
1.5 eTSI DPBA 2020/11 - n/d 96 131 1495
1.5 TGI DHFA 2020/09 - n/d 96 131 1498
2.0 TDI DSUD, DTRD, DTRB, DXRC 2019/08 - n/d 85 116 1968
1.0 eTSI DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
Opakowanie zamoczone, towar w pełni sprawny.
Wystawiam Fakturę Vat.
ID: 997770217
Skontaktuj się
xxx xxx xxx
Dodane 26 lipca 2025
Klocki hamulcowe tył VW Golf VIII, Cupra Formentor, Leon V - Oryginał
Tylko przedmiot
250 zł
do negocjacji
Przedmiot z Pakietem Ochronnym
Lokalizacja
Zwroty
Pakiet Ochronny
Zwróć przedmiot, jeśli jest uszkodzony lub niezgodny z opisem. Zgłoś problem do 24 h od otrzymania przedmiotu. Szczegóły