Prywatne
SPECYFIKACJA
- Marka
Renault
- Model
Master
- Generacja
III (2003-2010)
- Numer części
795637-0001
- Typ części
Silniki i osprzęt > Turbosprężarki > Kompletne turbosprężarki
- Stan
Nowe
- Rodzaj
Silniki
Opis
FABRYCZNIE NOWA TURBOSPRĘŻARKA NIE REGENEROWANA!
NUMERY Z TABLICZKI :
79******001 79******001S 144101946R 144109364R 144110463R 8200822404 8200994301B 8201054152
- turbosprężarka bez opcji zwrotu starej !
- gotowa do montażu, USZCZELKI, OLEJ oraz RĘKAWICZKI montażowe gratis !
- Oryginalnie bezpiecznie zapakowana przez producenta.
OSTATNIE SZTUKI W TEJ CENIE !
WYSYŁKA ZA POBRANIEM W CENIE !
Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości zapraszam do kontaktu.
Nissan:
NV400 Bus, 2011/11-2014/06, X62, X62B, dCi 100, 2299 ccm, 74 KW, 101 KM
NV400 Bus, 2014/06-2016/09, X62, X62B, dCi 110, 2299 ccm, 81 KW, 110 KM
NV400 Bus, 2011/11-2016/09, X62, X62B, dCi 125, 2299 ccm, 92 KW, 125 KM
NV400 Furgonetka 2011/11-2014/05, X62, X62B, dCi 100, 2299 ccm, 74 KW, 101 KM
NV400 Furgonetka 2011/11-2016/09, X62, X62B, dCi 125 RWD, 2299 ccm, 92 KW, 125 KM
NV400 otwarta paka 2011/11-2014/06, X62, X62B, dCi 100, 2299 ccm, 74 KW, 101 KM
NV400 otwarta paka 2014/06-2016/06, X62, X62B, dCi 110, 2299 ccm, 81 KW, 110 KM
NV400 otwarta paka 11-2016/06, X62, X62B, dCi 125, 2299 ccm, 92 KW, 125 KM
NV400 otwarta paka /11-2016/06, X62, X62B, dCi 125 RWD, 2299 ccm, 92 KW, 125 KM
Primastar Bus, 2006/09-2014/12, X83, dCi 90, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Primastar Bus, 2006/09-2014/12, X83, dCi 120, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
Primastar Furgonetka 2006/09-2014/12, X83, 2.0 dCi 90, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Primastar Furgonetka 2006/09-2014/12, X83, 2.0 dCi 115, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
Opel:
Movano B Bus, 2010/12-2022/12, --, 2.3 CDTi, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Movano B Furgonetka 2010/05-2022/12, --, 2.3 CDTi FWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Movano B Furgonetka 2010/05-2022/12, --, 2.3 CDTi RWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Movano B otwarta paka 2010/05-2022/12, --, 2.3 CDTi FWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Movano B otwarta paka 2010/05-2022/12, --, 2.3 CDTi RWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Vivaro A otwarta paka 01-2014/12, E7, 2.0 CDTi, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Vivaro A otwarta paka 2006/08-2014/12, E7, 2.0 CDTi, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
Renault:
Master III Bus, 2011/02-2022/12, JV, 2.3 dCi 100 FWD, 2298 ccm, 74 KW, 101 KM
Master III Bus, 2011/02-2022/12, JV, 2.3 dCi 125 FWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Master III Bus, 2011/02-2022/12, JV, 2.3 dCi 145 FWD, 2298 ccm, 107 KW, 146 KM
Master III Furgonetka /02-2022/12, FV, 2.3 dCi 100 FWD, 2298 ccm, 74 KW, 101 KM
Master III Furgonetka 2010/02-2022/12, FV, 2.3 dCi 100 RWD, 2298 ccm, 74 KW, 101 KM
Master III Furgonetka 2010/02-2022/12, FV, 2.3 dCi 125 FWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Master III Furgonetka 2010/02-2022/12, FV, 2.3 dCi 125 RWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Master III Furgonetka 2010/02-2022/12, FV, 2.3 dCi 145 FWD, 2298 ccm, 107 KW, 146 KM
Master III Kasten, 2010/02-2022/12, FV, 2.3 dCi 145 RWD, 2298 ccm, 107 KW, 146 KM
Master III otwarta paka 2010/02-2022/12, EV, HV, UV, 2.3 dCi 100 FWD, 2298 ccm, 74 KW, 101 KM
Master III otwarta paka 2010/02-2022/12, EV, HV, UV, 2.3 dCi 100 RWD, 2298 ccm, 74 KW, 101 KM
Master III otwarta paka 2010/02-2022/12, EV, HV, UV, 2.3 dCi 125 FWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Master III otwarta paka 2010/02-2022/12, EV, HV, UV, 2.3 dCi 125 RWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Master III otwarta paka 2010/02-2022/12, EV, HV, UV, 2.3 dCi 145 FWD, 2298 ccm, 107 KW, 146 KM
Master III otwarta paka 2010/02-2022/12, EV, HV, UV, 2.3 dCi 145 RWD, 2298 ccm, 107 KW, 146 KM
Trafic II Bus, 2006/08-2022/12, JL, 2.0 dCi 90, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Trafic II Bus, 2006/08-2022/12, JL, 2.0 dCi 115, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
Trafic II Furgonetka 2006/08-2022/12, FL, 2.0 dCi 90, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Trafic II Furgonetka 2006/08-2022/12, FL, 2.0 dCi 115, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
Trafic II otwarta paka /08-2022/12, EL, 2.0 dCi 90, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Trafic II otwarta paka 2006/08-2022/12, EL, 2.0 dCi 115, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
Opel :
Vivaro Combi, 2006/08-2014/12, J7, 2.0 CDTi, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Vivaro Combi, 2006/08-2014/12, J7, 2.0 CDTi, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
Vivaro Furgonetka 2006/08-2014/12, F7, 2.0 CDTi, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Vivaro Furgonetka 2006/08-2014/12, F7, 2.0 CDTi, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
FABRYCZNIE NOWA TURBINA.
NUMERY Z TABLICZKI :
79******001 79******001S 144101946R 144109364R 144110463R 8200822404 8200994301B 8201054152
- turbosprężarka bez opcji zwrotu starej !
- gotowa do montażu, USZCZELKI, OLEJ oraz RĘKAWICZKI montażowe gratis !
- Oryginalnie bezpiecznie zapakowana przez producenta.
OSTATNIE SZTUKI W TEJ CENIE !
WYSYŁKA ZA POBRANIEM W CENIE !
Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości zapraszam do kontaktu.
Nissan:
NV400 Bus, 2011/11-2014/06, X62, X62B, dCi 100, 2299 ccm, 74 KW, 101 KM
NV400 Bus, 2014/06-2016/09, X62, X62B, dCi 110, 2299 ccm, 81 KW, 110 KM
NV400 Bus, 2011/11-2016/09, X62, X62B, dCi 125, 2299 ccm, 92 KW, 125 KM
NV400 Furgonetka 2011/11-2014/05, X62, X62B, dCi 100, 2299 ccm, 74 KW, 101 KM
NV400 Furgonetka 2011/11-2016/09, X62, X62B, dCi 125 RWD, 2299 ccm, 92 KW, 125 KM
NV400 otwarta paka 2011/11-2014/06, X62, X62B, dCi 100, 2299 ccm, 74 KW, 101 KM
NV400 otwarta paka 2014/06-2016/06, X62, X62B, dCi 110, 2299 ccm, 81 KW, 110 KM
NV400 otwarta paka 11-2016/06, X62, X62B, dCi 125, 2299 ccm, 92 KW, 125 KM
NV400 otwarta paka /11-2016/06, X62, X62B, dCi 125 RWD, 2299 ccm, 92 KW, 125 KM
Primastar Bus, 2006/09-2014/12, X83, dCi 90, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Primastar Bus, 2006/09-2014/12, X83, dCi 120, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
Primastar Furgonetka 2006/09-2014/12, X83, 2.0 dCi 90, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Primastar Furgonetka 2006/09-2014/12, X83, 2.0 dCi 115, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
Opel:
Movano B Bus, 2010/12-2022/12, --, 2.3 CDTi, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Movano B Furgonetka 2010/05-2022/12, --, 2.3 CDTi FWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Movano B Furgonetka 2010/05-2022/12, --, 2.3 CDTi RWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Movano B otwarta paka 2010/05-2022/12, --, 2.3 CDTi FWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Movano B otwarta paka 2010/05-2022/12, --, 2.3 CDTi RWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Vivaro A otwarta paka 01-2014/12, E7, 2.0 CDTi, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Vivaro A otwarta paka 2006/08-2014/12, E7, 2.0 CDTi, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
Renault:
Master III Bus, 2011/02-2022/12, JV, 2.3 dCi 100 FWD, 2298 ccm, 74 KW, 101 KM
Master III Bus, 2011/02-2022/12, JV, 2.3 dCi 125 FWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Master III Bus, 2011/02-2022/12, JV, 2.3 dCi 145 FWD, 2298 ccm, 107 KW, 146 KM
Master III Furgonetka /02-2022/12, FV, 2.3 dCi 100 FWD, 2298 ccm, 74 KW, 101 KM
Master III Furgonetka 2010/02-2022/12, FV, 2.3 dCi 100 RWD, 2298 ccm, 74 KW, 101 KM
Master III Furgonetka 2010/02-2022/12, FV, 2.3 dCi 125 FWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Master III Furgonetka 2010/02-2022/12, FV, 2.3 dCi 125 RWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Master III Furgonetka 2010/02-2022/12, FV, 2.3 dCi 145 FWD, 2298 ccm, 107 KW, 146 KM
Master III Kasten, 2010/02-2022/12, FV, 2.3 dCi 145 RWD, 2298 ccm, 107 KW, 146 KM
Master III otwarta paka 2010/02-2022/12, EV, HV, UV, 2.3 dCi 100 FWD, 2298 ccm, 74 KW, 101 KM
Master III otwarta paka 2010/02-2022/12, EV, HV, UV, 2.3 dCi 100 RWD, 2298 ccm, 74 KW, 101 KM
Master III otwarta paka 2010/02-2022/12, EV, HV, UV, 2.3 dCi 125 FWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Master III otwarta paka 2010/02-2022/12, EV, HV, UV, 2.3 dCi 125 RWD, 2298 ccm, 92 KW, 125 KM
Master III otwarta paka 2010/02-2022/12, EV, HV, UV, 2.3 dCi 145 FWD, 2298 ccm, 107 KW, 146 KM
Master III otwarta paka 2010/02-2022/12, EV, HV, UV, 2.3 dCi 145 RWD, 2298 ccm, 107 KW, 146 KM
Trafic II Bus, 2006/08-2022/12, JL, 2.0 dCi 90, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Trafic II Bus, 2006/08-2022/12, JL, 2.0 dCi 115, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
Trafic II Furgonetka 2006/08-2022/12, FL, 2.0 dCi 90, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Trafic II Furgonetka 2006/08-2022/12, FL, 2.0 dCi 115, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
Trafic II otwarta paka /08-2022/12, EL, 2.0 dCi 90, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Trafic II otwarta paka 2006/08-2022/12, EL, 2.0 dCi 115, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
Opel :
Vivaro Combi, 2006/08-2014/12, J7, 2.0 CDTi, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Vivaro Combi, 2006/08-2014/12, J7, 2.0 CDTi, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
Vivaro Furgonetka 2006/08-2014/12, F7, 2.0 CDTi, 1995 ccm, 66 KW, 90 KM
Vivaro Furgonetka 2006/08-2014/12, F7, 2.0 CDTi, 1995 ccm, 84 KW, 114 KM
FABRYCZNIE NOWA TURBINA.
ID: 1005270617
xxx xxx xxx
Dodane 21 lipca 2025
FABRYCZNIE NOWA Turbo Turbina RENAULT Master 2.3 DCI 101-145KM +uszcz
999 zł
Lokalizacja